
| Billets rares du XXème siècle |
Prochainement
un premier inventaire sur les raretés du XXème siècle
sera mis en ligne.
J'invite
les collectionneurs qui possèdent des billets faisant partie de la
liste ci-dessous de bien vouloir me faire parvenir les numéros de leurs
billets ainsi que leurs états de conservation afin de les insérer
dans cet inventaire. L'intérêt n'est pas de savoir à qui
appartiennent ces billets, mais de connaître leur existence avec précision,
leur état de conservation et la quantité recensable.
Liste des billets à prendre en considération pour l'inventaire:
| N° | Type | Dates recherchées |
| 1 | 5 FRANCS NOIR | Toutes |
| 1bis | 5 FRANCS NOIR "avec filigrane" | Toutes |
| 1ter | 5 FRANCS NOIR "surchargé" | Toutes |
| 2 | 5 FRANCS BLEU | Février 1917 |
| 2 bis | 5 FRANCS BLEU - Lion inversé | Toutes |
| 3 | 5 FRANCS VIOLET | 1919 |
| 6 | 10 FRANCS MINERVE | 1920 |
| 6 bis | 10 FRANCS MINERVE | Fauté "1636" |
| 7 | 10 FRANCS MINERVE | 1942 |
| 9 | 20 FRANCS NOIR | Toutes |
| 14 | 50 FRANCS BLEU & ROSE | 1889 à 1908 |
| 15 | 50 FRANCS LUC OLIVIER MERSON | Juillet 1930 |
| 18 | 50 FRANCS CERES modifié | 18/4/1940 |
| 19 | 50 FRANCS JACQUES COEUR | 4/9/1941 et 5/2/1942 |
| 20 | 50 FRANCS LE VERRIER | 7/6/1951 |
| 21 | 100 FRANCS BLEU & ROSE | Toutes |
| 22 | 100 FRANCS LOM | 1908 et 1909 |
| 23 | 100 FRANCS LOM | 1911 |
| 27 | 100 FRANCS DESCARTES | 13/8/1942 |
| 28 ter | 100 FRANCS PAYSAN "Favre-Gilly" | Alphabets 203 - 204 |
| 29 | 300 FRANCS CERES | Lettre W |
| 30 | 500 FRANCS BLEU & ROSE | 1888 à 1910 |
| 31 | 500 FRANCS BLEU & ROSE MODIFIÉ | 18/1/1940 |
| 32 | 500 FRANCS LA PAIX | 1944 |
| 33 | 500 FRANCS COLBERT "réserve" | Toutes |
| 34 | 500 FRANCS CHATEAUBRIAND | 2/7/1953 |
| 36 | 1000 FRANCS BLEU & ROSE | 1889 à 1908 |
| 37 | 1000 FRANCS CERES ET MERCURE | 1929 |
| 39 | 1000 COMMERCE ET INDUSTRIE | 17/5/1944 à 23/6/1944 (n°6,7,8) |
| 40 | 1000 DEESSE DEMETER | 15/7/1943 à 25/11/1943 (sauf 18/11/1943) |
| 43 | 5000 FRANCS FLAMENG | Toutes |
| 44 | 5000 FRANCS VICTOIRE | 1934 et 1935 |
| 45 | 5000 FRANCS VICTOIRE | 1938 |
| 46 | 5000 FRANCS VICTOIRE | 1938 et 1944 |
| 47 | 5000 FRANCS EMPIRE FRANÇAIS | 1944 et 17/7/1947 - 28/8/1947 |
| 48 | 5000 FRANCS TERRE ET MER | 7/11/1957 |
| 50 | 10000 FRANCS GENIE FRANÇAIS | 1945, 1947 et 1949 |
| 56 | 5 NF VICTOR HUGO | 5/11/1965 |
| 63 | 10 FRANCS BERLIOZ | 4/12/1975 |
| 66 | 20 FRANCS DEBUSSY | Alphabet A26 et B26 |
| 68 | 100 FRANCS DELACROIX | Alphabet 4 (non hachuré) |
| 69 | 100 FRANCS DELACROIX | Alphabet 2 (hachuré) |
| 69 bis | 100 FRANCS DELACROIX | Alphabet 143 |
| 69 ter | 100 FRANCS DELACROIX | Alphabet 298 |
| 70 ter | 200 FRANCS MONTESQUIEU | Alphabet H.402 |
| Pour faire connaitre un billet rare |
|
|
Votre tâche sera amplement facilitée en suivant les informations suivantes.
Dans Ma Collection :
|
|
Envoyez simplement par email à l'adresse ci-dessus ses références précises (type, date d'émission, alphabet, numéro, état, commentaire éventuel), avec éventuellement l'image scannée du recto.
Merci à tous pour votre participation qui va aider à faire
progresser et mieux connaitre notre collection.
Claude Fayette