Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

24
100 Francs Luc Olivier Merson "Grands cartouches"
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : 29/11 au 29/12/1923 "Grands Cartouches"
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
24/1 29/11/1923 B.10000 564 TTB+
24/1 30/11/1923 H.10005 234 B+
24/1 01/12/1923 G.10007 430 aplati
24/1 01/12/1923 K.10007 085 TB+ plié
24/1 01/12/1923 F.10008 441 TTB aplati
24/1 01/12/1923 S.10009 057 TB+ aplati
24/1 01/12/1923 A.10010 641 TB+
24/1 01/12/1923 B.10010 374
24/1 01/12/1923 K.10010 376 TB+
24/1 01/12/1923 V.10010 852
24/1 01/12/1923 W.10012 788 TB Tampon "payé1943" scotch au verso
24/1 03/12/1923 L.10014 835
24/1 03/12/1923 F.10015 291 TB
24/1 03/12/1923 C.10016 521
24/1 03/12/1923 K.10016 369 TB+
24/1 03/12/1923 V.10016 130 TTB+
24/1 03/12/1923 O.10017 049
24/1 03/12/1923 R.10018 413 TB+
24/1 03/12/1923 Y.10019 873 B+
24/1 04/12/1923 P.10021 557
24/1 04/12/1923 Y.10021 252 B manque angle inférieur droit, déchirures
24/1 04/12/1923 N.10022 892 TTB
24/1 04/12/1923 X.10023 506 TB aplati
24/1 04/12/1923 E.10024 165 TTB
24/1 04/12/1923 Y.10024 583 TTB
24/1 05/12/1923 U.10026 963
24/1 05/12/1923 H.10027 174
24/1 05/12/1923 P.10028 383 prTTB
24/1 05/12/1923 T.10029 946 TTB
24/1 05/12/1923 G.10030 035 TTB plusieurs trous d'épingles, plis
24/1 06/12/1923 N.10032 491
24/1 06/12/1923 J.10033 034
24/1 06/12/1923 M.10033 922 TB taches de rouille
24/1 06/12/1923 J.10036 356 prTTB
24/1 07/12/1923 N.10039 041 TB déchirure à 12 h
24/1 07/12/1923 J.10042 944 prTTB
24/1 07/12/1923 U.10042 405 TB plié en quatre
24/1 08/12/1923 F.10043 622 B+ nettoyé, petite restauration
24/1 08/12/1923 L.10043 726 TB+ aplati
24/1 08/12/1923 O.10044 733 prTB
24/1 08/12/1923 G.10046 767 TB+ aplati
24/1 08/12/1923 R.10046 417 TB+ petites coupures, aplati
24/1 08/12/1923 X.10047 605 prTB aplati
24/1 10/12/1923 F.10049 846 TB+
24/1 10/12/1923 O.10050 738 B
24/1 10/12/1923 A.10054 692 TB+
24/1 10/12/1923 G.10054 455 TB
24/1 10/12/1923 L.10056 053
24/1 11/12/1923 P.10058 282 B+ nombreux épinglages, fentes
24/1 11/12/1923 G.10059 081 prB
24/1 11/12/1923 C.10060 649 TB+ aplati
24/1 12/12/1923 D.10062 721 prTTB aplati
24/1 12/12/1923 W.10062 188
24/1 12/12/1923 T.10063 377
24/1 13/12/1923 C.10066 910 AB petit manque angle supérieur droit
24/1 13/12/1923 E.10066 609 B
24/1 13/12/1923 P.10066 440 TTB salissures et coupures
24/1 13/12/1923 U.10067 858 AB déchirures, sale
24/1 14/12/1923 F.10069 692 TB coupures
24/1 14/12/1923 M.10069 330 TB+
24/1 15/12/1923 X.10073 809 prTB
24/1 15/12/1923 P.10076 913 TB aplati, restauré
24/1 17/12/1923 N.10077 378 TB+ coupure 1 cm
24/1 17/12/1923 Q.10077 TB coupure 1 cm
24/1 17/12/1923 O.10078 330 TB coupure 1 cm
24/1 18/12/1923 D.10082 426 TB+ le billet a été nettoyé
24/1 18/12/1923 H.10083 886
24/1 18/12/1923 S.10084 057 TB marge du haut recoupée à droite
24/1 20/12/1923 C.10091 190 TTB nettoyé et aplati
24/1 20/12/1923 S.10091 962 prTTB nettoyé et aplati
24/1 20/12/1923 S.10092 878
24/1 20/12/1923 X.10092 238 TB
24/1 22/12/1923 O.10097 632 TB aplati
24/1 22/12/1923 C.10098 134 B+
24/1 26/12/1923 A.10103 420
24/1 28/12/1923 Q.10106 076
24/1 28/12/1923 G.10110 076 TB+
24/1 28/12/1923 K.10110 376 TB+
24/1 28/12/1923 Z.10110 224 TTB+
Billets référencés : 79
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation