68
|
100 Francs Delacroix Type 1978 |
![]() |
|||||
Dates prises en compte pour l'inventaire : Alphabet 4 "non hachuré" | |||||
Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
68/4 | 1978 | A.4 | 7881 | SUP | |
68/4 | 1978 | A.4 | 8497 | prSUP | |
68/4 | 1978 | A.4 | 8537 | TTB | |
68/4 | 1978 | A.4 | 8961 | TTB | |
68/4 | 1978 | A.4 | 75772 | ||
68/4 | 1978 | A.4 | 78051 | ||
68/4 | 1978 | A.4 | 78481 | ||
68/4 | 1978 | A.4 | 85093 | prTTB | |
68/4 | 1978 | A.4 | 202957 | TB+ | |
68/4 | 1978 | A.4 | 204172 | prSUP | |
68/4 | 1978 | B.4 | 3508 | ||
68/4 | 1978 | B.4 | 32986 | TB | |
68/4 | 1978 | B.4 | 37463 | SUP | |
68/4 | 1978 | B.4 | 64869 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | C.4 | 16262 | prTTB | |
68/4 | 1978 | C.4 | 21961 | TTB | |
68/4 | 1978 | C.4 | 55041 | SPL+ | petites manipulations |
68/4 | 1978 | C.4 | 55093 | NEUF | |
68/4 | 1978 | C.4 | 55122 | prNEUF | |
68/4 | 1978 | C.4 | 55154 | prNEUF | |
68/4 | 1978 | C.4 | 55155 | NEUF | |
68/4 | 1978 | C.4 | 55176 | ||
68/4 | 1978 | C.4 | 89482 | TB | |
68/4 | 1978 | C.4 | 201765 | SUP+ | |
68/4 | 1978 | D.4 | 8263 | ||
68/4 | 1978 | D.4 | 8386 | prTTB | |
68/4 | 1978 | D.4 | 41408 | TB | |
68/4 | 1978 | D.4 | 46340 | ||
68/4 | 1978 | D.4 | 53432 | prSUP | |
68/4 | 1978 | D.4 | 85749 | TTB | |
68/4 | 1978 | D.4 | 90419 | prSUP | |
68/4 | 1978 | D.4 | 91249 | prTTB | |
68/4 | 1978 | E.4 | 2139 | TB+ | |
68/4 | 1978 | E.4 | 28381 | ||
68/4 | 1978 | E.4 | 67526 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | E.4 | 96276 | SPL | |
68/4 | 1978 | E.4 | 96277 | SPL | |
68/4 | 1978 | F.4 | 5545 | TTB | |
68/4 | 1978 | F.4 | 10185 | TB+ | |
68/4 | 1978 | F.4 | 22879 | ||
68/4 | 1978 | F.4 | 33003 | ||
68/4 | 1978 | F.4 | 78346 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 20889 | NEUF | |
68/4 | 1978 | G.4 | 21565 | SUP | |
68/4 | 1978 | G.4 | 42135 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | G.4 | 49837 | TTB | |
68/4 | 1978 | G.4 | 72240 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 78360 | TTB | épinglage fort rouillé |
68/4 | 1978 | G.4 | 79783 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 92437 | TB+ | |
68/4 | 1978 | G.4 | 200375 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 204417 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 242097 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 275553 | ||
68/4 | 1978 | G.4 | 308435 | ||
68/4 | 1978 | H.4 | 10799 | TTB | |
68/4 | 1978 | H.4 | 14405 | ||
68/4 | 1978 | H.4 | 24253 | ||
68/4 | 1978 | H.4 | 24325 | ||
68/4 | 1978 | H.4 | 30059 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | H.4 | 35492 | ||
68/4 | 1978 | H.4 | 50838 | TB+ | manques, angle supèrieur gauche et à 12 h |
68/4 | 1978 | H.4 | 56749 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | H.4 | 89272 | TB | |
68/4 | 1978 | H.4 | 666609 | SPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 9634 | ||
68/4 | 1978 | J.4 | 72742 | ||
68/4 | 1978 | J.4 | 86928 | SPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86929 | SUP | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86937 | SUP+ | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86938 | prSPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86939 | prSPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86940 | prSPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86942 | prNEUF | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86947 | SPL | |
68/4 | 1978 | J.4 | 86956 | SUP+ | |
68/4 | 1978 | J.4 | 878887 | ||
68/4 | 1978 | K.4 | 2909 | TB | |
68/4 | 1978 | K.4 | 21392 | TTB | |
68/4 | 1978 | L.4 | 14256 | ||
68/4 | 1978 | L.4 | 15685 | ||
68/4 | 1978 | L.4 | 15989 | TB+ | |
68/4 | 1978 | L.4 | 20575 | SUP | |
68/4 | 1978 | L.4 | 22225 | ||
68/4 | 1978 | M.4 | 24857 | TB+ | aplati |
68/4 | 1978 | M.4 | 25111 | ||
68/4 | 1978 | M.4 | 38373 | ||
68/4 | 1978 | M.4 | 43895 | ||
68/4 | 1978 | M.4 | 66362 | TTB | |
68/4 | 1978 | M.4 | 69370 | SUP+ | |
68/4 | 1978 | M.4 | 73322 | TB | |
68/4 | 1978 | M.4 | 85469 | prNEUF | |
68/4 | 1978 | M.4 | 87113 | ||
68/4 | 1978 | M.4 | 204425 | SPL | |
68/4 | 1978 | M.4 | 299503 | SPL | |
68/4 | 1978 | M.4 | 299504 | SPL | |
68/4 | 1978 | N.4 | 4201 | ||
68/4 | 1978 | N.4 | 20257 | ||
68/4 | 1978 | N.4 | 23353 | TTB | |
68/4 | 1978 | N.4 | 34812 | TTB+ | |
68/4 | 1978 | N.4 | 73696 | prsup | |
68/4 | 1978 | N.4 | 96418 | TB+ | |
68/4 | 1978 | O.4 | 1827 | prTTB | |
68/4 | 1978 | O.4 | 13487 | ||
68/4 | 1978 | O.4 | 41364 | ||
68/4 | 1978 | O.4 | 635543 | ||
68/4 | 1978 | P.4 | 4923 | TTB | |
68/4 | 1978 | P.4 | 41909 | ||
68/4 | 1978 | P.4 | 50042 | ||
68/4 | 1978 | P.4 | 56674 | prSPL | |
68/4 | 1978 | P.4 | 58926 | B+ | |
68/4 | 1978 | P.4 | 81920 | ||
68/4 | 1978 | P.4 | 86077 | ||
68/4 | 1978 | R.4 | 397381 | ||
68/4 | 1978 | W.4 | 108090 | ||
Billets référencés : 115
|
|||||
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|