
|
A38
|
50 Francs type 1868 "Indices noirs" |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||
| 38/1 | 04/12/1868 | E.8 | 893 | prTB | petit manque, fentes | ||||||||||||||||||||||||
| 38/2 | 12/02/1869 | J.10 | 471 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/3 | 09/12/1869 | D.17 | 205 | TB | plié en huit, 2 trâces de scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 38/3 | 09/12/1869 | G.17 | 509 | B | fentes, déchirures | ||||||||||||||||||||||||
| 38/3 | 18/12/1869 | M.25 | 226 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/3 | 21/12/1869 | P.27 | 634 | TB | verso sale | ||||||||||||||||||||||||
| 38/4 | 10/08//1870 | H.41 | 793 | B | restauré sur sept endroits, scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 38/4 | 14/09//1870 | D.49 | 290 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/4 | 11/10//1870 | O.56 | 125 | TTB | petites fentes en marge | ||||||||||||||||||||||||
| 38/5 | 01/07/1871 | J.80 | 088 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/5 | 28/09/1871 | L.98 | 367 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/6 | 07/03/1872 | Y.155 | 103 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/6 | 12/03/1872 | D.159 | 816 | B | nombreuses restaurations | ||||||||||||||||||||||||
| 38/7 | 14/01/1873 | A.240 | 851 | prTTB | 2 fentes, trace de trombone rouillée | ||||||||||||||||||||||||
| 38/7 | 25/03/1873 | P.265 | 909 | B | déchirures | ||||||||||||||||||||||||
| 38/7 | 27/03/1873 | Z.267 | 079 | TB | très froissé | ||||||||||||||||||||||||
| 38/7 | 29/08/1873 | N.302 | 250 | prTB | petit manque, déchirure restaurée | ||||||||||||||||||||||||
| 38/7 | 11/12/1873 | E.363 | 243 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/8 | 03/03/1874 | N.421 | 796 | AB+ | manques et déchirures | ||||||||||||||||||||||||
| 38/8 | 02/12/1874 | Y.574 | 776 | B+ | trace de scotch, petits manques | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 15/01/1875 | G.596 | 989 | B | manque un angle dans la marge | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 22/01/1875 | U.602 | 809 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 02/04/1875 | J.658 | 567 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 30/04/1875 | T.682 | 967 | prTTB | petite restauration | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 07/05/1875 | W.687 | 727 | prTB | plié en quatre, aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 14/05/1875 | H.693 | 683 | TB | nombreux épinglages | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 19/05/1875 | P.697 | 483 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 28/07/1875 | E.712 | 474 | TB+ | 2 petites déchirures, petit trou au centre du billet | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 28/07/1875 | Z.712 | 065 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 13/08/1875 | E.724 | 929 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 15/09/1875 | C.738 | 694 | B+ | coupure recollée à 11 h | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 17/09/1875 | D.740 | 354 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 21/09/1875 | P.743 | 209 | TB+ | aplati, nombreux épinglages | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 24/09/1875 | L.746 | 113 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 30/09/1875 | U.751 | 086 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 28/10/1875 | H.771 | 771 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 03/11/1875 | U.775 | 159 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 27/11/1875 | Y.789 | 277 | AB | manques | ||||||||||||||||||||||||
| 38/9 | 04/12/1875 | H.795 | 642 | prSUP | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||||||
| 38/10 | 12/01/1876 | O.812 | 319 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/11 | 12/12/1881 | Z.836 | 692 | TB+ | petit scotch angles supérieurs | ||||||||||||||||||||||||
| 38/11 | 12/12/1881 | F.857 | 487 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 23/01/1882 | G.864 | 963 | prTTB | fente au pli central | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 24/01/1882 | U.865 | 809 | TTB | plis en croix, petites fentes, nettoyé | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 31/01/1882 | E.871 | 352 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 15/05/1882 | W.876 | 079 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 02/06/1882 | T.891 | 826 | TB+ | plié en huit, aplati, taches au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 06/06/1882 | Y.894 | 448 | B | tampons BOURG 85 annulé, perforation restaurée | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 12/06/1882 | P.899 | 932 | TB+ | plié en huit, aplati, petits scotchs au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 16/06/1882 | P.903 | 783 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 26/06/1882 | W.911 | 087 | SUP | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 25/06/1882 | Q.928 | 590 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 01/12/1882 | L.966 | 482 | TTB+ | importantes auréoles ocres, haut et bas du billet | ||||||||||||||||||||||||
| 38/12 | 16/12/1882 | S.979 | 093 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 03/01/1883 | S.992 | 468 | B+ | nombreuses fissures avec scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 23/01/1883 | X.1003 | 783 | TB+ | restauré, trace de colle | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 19/02/1883 | C.1026 | 336 | prTB | fentes | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 24/03/1883 | T.1053 | 872 | TB | déchirures | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 07/05/1883 | X.1089 | 018 | B+ | petites déchirures | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 14/05/1883 | E.1095 | 667 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 30/05/1883 | U.1109 | 962 | B+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 05/06/1883 | N.1114 | 458 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 01/08/1883 | Y.1128 | 388 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 14/08/1883 | C.1139 | 250 | TTB | trace de pliure, taches de rousseur | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 14/08/1883 | N.1139 | 214 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 27/08/1883 | C.1149 | 399 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 11/09/1883 | V.1162 | 444 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 08/10/1883 | U.1166 | 593 | TB+ | manque, fentes | ||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 09/10/1883 | U.1167 | 942 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 38/13 | 10/11/1883 | O.1194 | 818 | prTB | petit manque, scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 70
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||