
|
A46
|
20 Francs Chazal type 1871 |
![]() |
|||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||
| 46/1 | 24/12/1870 | B.2 | 441 | AB | |||||||||
| 46/1 | 26/12/1870 | O.3 | 385 | SUP | |||||||||
| 46/1 | 31/12/1870 | M.8 | 261 | B | important scotch au verso | ||||||||
| 46/2 | 05/01/1871 | Z.12 | 866 | TB+ | |||||||||
| 46/2 | 27/02/1871 | C.22 | 888 | B | fentes et petits manques | ||||||||
| 46/2 | 27/02/1871 | N.22 | 763 | B | |||||||||
| 46/2 | 27/02/1871 | R.28 | 527 | ||||||||||
| 46/2 | 02/03/1871 | C.31 | 873 | TB | restauré | ||||||||
| 46/2 | 03/03/1871 | A.32 | 647 | prB | |||||||||
| 46/2 | 06/03/1871 | F.34 | 791 | B+ | |||||||||
| 46/2 | 06/03/1871 | S.34 | 549 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 08/03/1871 | B.36 | 143 | TTB | aplati | ||||||||
| 46/2 | 17/03/1871 | X.45 | 122 | prB | déchirures | ||||||||
| 46/2 | 21/03/1871 | Z.49 | 939 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 21/04/1871 | Q.52 | 834 | TB | coupure 1 cm à 12 h | ||||||||
| 46/2 | 09/05/1871 | B.70 | 272 | TB+ | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/2 | 11/05/1871 | Q.72 | 432 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 19/05/1871 | B.80 | 358 | TB+ | |||||||||
| 46/2 | 19/05/1871 | V.80 | 000 | perforé annulé | |||||||||
| 46/2 | 29/05/1871 | J.90 | 173 | TB | |||||||||
| 46/2 | 16/06/1871 | S.108 | 112 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 17/06/1871 | G.109 | 859 | B+ | |||||||||
| 46/2 | 18/06/1871 | E.110 | 142 | SUP+ | |||||||||
| 46/2 | 22/06/1871 | Q.114 | 947 | B+ | |||||||||
| 46/2 | 26/06/1871 | S.118 | 293 | TTB+ | |||||||||
| 46/2 | 16/08/1871 | K.169 | 274 | TB | |||||||||
| 46/2 | 20/08/1871 | L.173 | 989 | TB | déchirures restaurées | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 354 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 355 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 356 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 358 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 358 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 360 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 361 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 362 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 30/08/1871 | S.183 | 364 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||
| 46/2 | 31/08/1871 | P.184 | 612 | TB | plié en huit, aplati verso sale | ||||||||
| 46/2 | 01/10/1871 | Y.203 | 448 | B | scotch au verso | ||||||||
| 46/2 | 30/09/1871 | B.214 | 318 | TB+ | froissé, rousseurs | ||||||||
| 46/2 | 30/09/1871 | N.214 | 239 | prB | plié en huit, déchiré, scotch | ||||||||
| 46/2 | 01/10/1871 | H.215 | 950 | B+ | coupure centrale | ||||||||
| 46/2 | 12/10/1871 | C.226 | 958 | TB+ | fentes 2,5 cm et 1 cm | ||||||||
| 46/2 | 15/10/1871 | F.229 | 501 | TTB+ | |||||||||
| 46/2 | 20/10/1871 | L.234 | 743 | TB | pié en quatre, aplati | ||||||||
| 46/2 | 30/10/1871 | C.244 | 751 | B+ | nettoyé | ||||||||
| 46/2 | 31/10/1871 | P.245 | 693 | B+ | déchirure au centre | ||||||||
| 46/2 | 10/11/1871 | N.267 | 098 | B+ | déchiré 3 cm sous le 20 de gauche | ||||||||
| 46/2 | 15/11/1871 | M.281 | 579 | TB | |||||||||
| 46/2 | 16/11/1871 | Q.287 | 958 | AB | scotchs | ||||||||
| 46/2 | 17/11/1871 | T.294 | 959 | TB | fentes restaurées | ||||||||
| 46/2 | 22/11/1871 | V.315 | 456 | ||||||||||
| 46/2 | 22/11/1871 | R.316 | 106 | TB | |||||||||
| 46/2 | 24/11/1871 | H.326 | 642 | B | |||||||||
| 46/2 | 24/11/1871 | B.330 | 290 | ||||||||||
| 46/2 | 28/11/1871 | E.348 | 031 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/2 | 29/11/1871 | N.358 | 825 | TB | |||||||||
| 46/2 | 30/11/1871 | Y.367 | 727 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 30/11/1871 | S.371 | 373 | TB | traces de pliures | ||||||||
| 46/2 | 01/12/1871 | X.375 | 145 | AB | manque au centre | ||||||||
| 46/2 | 01/12/1871 | X.380 | 498 | TB+ | plié en huit, aplati, deux petites déchirures | ||||||||
| 46/2 | 01/12/1871 | M.382 | 370 | B | rouillé | ||||||||
| 46/2 | 02/12/1871 | V.386 | 265 | TB | petite restauration | ||||||||
| 46/2 | 02/12/1871 | C.389 | 144 | TB | |||||||||
| 46/2 | 02/12/1871 | K.390 | 719 | B+ | |||||||||
| 46/2 | 04/12/1871 | W.396 | 693 | TB | plié en huit | ||||||||
| 46/2 | 05/12/1871 | S.399 | 059 | TB | marge de gauche recoupée | ||||||||
| 46/2 | 14/12/1871 | F.403 | 529 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 14/12/1871 | X.404 | 577 | TTB | |||||||||
| 46/2 | 14/12/1871 | L.405 | 520 | TB | scotchs | ||||||||
| 46/2 | 19/12/1871 | A.419 | 620 | AB | |||||||||
| 46/2 | 22/12/1871 | M.431 | 620 | ||||||||||
| 46/2 | 22/12/1871 | M.431 | 639 | B+ | |||||||||
| 46/2 | 23/12/1871 | W.438 | 767 | prTB | |||||||||
| 46/2 | 26/12/1871 | U.440 | 189 | TB | manque important angle supérieur droit | ||||||||
| 46/2 | 27/12/1871 | X.443 | 479 | AB | petits manques | ||||||||
| 46/2 | 28/12/1871 | X.447 | 260 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/2 | 28/12/1871 | O.448 | 451 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 11/01/1872 | H.453 | 896 | TB+ | fentes | ||||||||
| 46/3 | 15/01/1872 | P.470 | 559 | TB | fentes, petit trou central | ||||||||
| 46/3 | 15/01/1872 | F.473 | 393 | TB | plis marqués, salis au verso | ||||||||
| 46/3 | 22/01/1872 | G.493 | 124 | B | nombreuses taches de rouille avec trous | ||||||||
| 46/3 | 22/01/1872 | C.494 | 151 | prTB | |||||||||
| 46/3 | 01/02/1872 | W.511 | 302 | B | coupures, fentes, petit manque | ||||||||
| 46/3 | 01/02/1872 | Y.514 | 542 | B | petites restaurations | ||||||||
| 46/3 | 03/02/1872 | Q.521 | 383 | prTB | |||||||||
| 46/3 | 05/02/1872 | Q.526 | 355 | TB | très froissé | ||||||||
| 46/3 | 15/02/1872 | E.536 | 983 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 15/02/1872 | Y.553 | 368 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 27/02/1872 | D.570 | 863 | AB | déchiré, fentes | ||||||||
| 46/3 | 27/02/1872 | O.576 | 051 | TB | petit manque | ||||||||
| 46/3 | 07/03/1872 | A.585 | 402 | TB | |||||||||
| 46/3 | 11/03/1872 | U.590 | 705 | TB+ | froissé, déchirure sur le pli vertical | ||||||||
| 46/3 | 11/03/1872 | W.595 | 742 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 13/03/1872 | N.603 | 128 | TB | aplati, restauré | ||||||||
| 46/3 | 04/04/1872 | N.622 | 929 | SUP | |||||||||
| 46/3 | 09/04/1872 | J.636 | 789 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 10/04/1872 | C.639 | 447 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 23/04/1872 | P.659 | 026 | B | importante restauration | ||||||||
| 46/3 | 24/04/1872 | C.665 | 954 | B | |||||||||
| 46/3 | 25/04/1872 | G.669 | 356 | ||||||||||
| 46/3 | 26/04/1872 | P.672 | 567 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 26/04/1872 | F.673 | 706 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 29/04/1872 | T.681 | 668 | B | coupure centrale scotchée | ||||||||
| 46/3 | 30/04/1872 | G.683 | 687 | TB+ | taches de rouille | ||||||||
| 46/3 | 24/05/1872 | N.695 | 130 | B+ | 2 coupures importantes | ||||||||
| 46/3 | 27/05/1872 | J.704 | 590 | B+ | scotchs | ||||||||
| 46/3 | 29/05/1872 | U.711 | 137 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 29/05/1872 | J.712 | 387 | TB | |||||||||
| 46/3 | 06/06/1872 | L.728 | 222 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 07/06/1872 | J.732 | 113 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 07/06/1872 | J.732 | 899 | TB+ | aplati | ||||||||
| 46/3 | 08/06/1872 | B.736 | 341 | ||||||||||
| 46/3 | 11/06/1872 | J.744 | 649 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 11/06/1872 | T.744 | TB | ||||||||||
| 46/3 | 13/06/1872 | B.754 | 409 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 14/06/1872 | N.756 | 615 | B | |||||||||
| 46/3 | 04/07/1872 | E.763 | 524 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 05/07/1872 | C.770 | 972 | ||||||||||
| 46/3 | 09/07/1872 | N.779 | 958 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 09/07/1872 | D.781 | 778 | prB | |||||||||
| 46/3 | 10/07/1872 | S.784 | 994 | prB | déchiré, scotché | ||||||||
| 46/3 | 12/07/1872 | L.794 | 878 | B | petit manque à 12 h | ||||||||
| 46/3 | 16/07/1872 | Q.804 | 741 | TTB | petite fente | ||||||||
| 46/3 | 19/07/1872 | L.822 | 647 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 19/07/1872 | Z.822 | 912 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 19/07/1872 | H.823 | 702 | B | |||||||||
| 46/3 | 22/07/1872 | K.838 | 004 | ||||||||||
| 46/3 | 23/07/1872 | K.844 | 315 | B | |||||||||
| 46/3 | 23/07/1872 | F.850 | 393 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 01/08/1872 | Z.862 | 501 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 02/08/1872 | A.871 | 840 | B | plié en huit, aplati tache | ||||||||
| 46/3 | 06/08/1872 | V.892 | 398 | TB | |||||||||
| 46/3 | 07/08/1872 | A.901 | 360 | TB | |||||||||
| 46/3 | 22/08/1872 | B.907 | 939 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 22/08/1872 | L.909 | 601 | TB | |||||||||
| 46/3 | 23/08/1872 | M.916 | 360 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 24/08/1872 | W.924 | 040 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 27/08/1872 | X.939 | 355 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 14/09/1872 | X.975 | 076 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 19/09/1872 | N.979 | 412 | TB+ | nettoyé | ||||||||
| 46/3 | 19/07/1872 | V.985 | 400 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 20/09/1872 | B.990 | 725 | B | |||||||||
| 46/3 | 20/09/1872 | J.990 | 061 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 21/09/1872 | D.1002 | 586 | ||||||||||
| 46/3 | 24/09/1872 | W.1012 | 943 | TB | |||||||||
| 46/3 | 24/09/1872 | L.1015 | 559 | AB | petits manques | ||||||||
| 46/3 | 24/09/1872 | D.1016 | 545 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 24/09/1872 | O.1017 | 826 | prTB | |||||||||
| 46/3 | 24/09/1872 | Z.1017 | 325 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 26/09/1872 | O.1034 | 138 | B | plié en huit aplati, traces de rouille | ||||||||
| 46/3 | 27/09/1872 | J.1042 | 805 | TB | traces de rouille au verso | ||||||||
| 46/3 | 28/09/1872 | N.1044 | 214 | TB | |||||||||
| 46/3 | 28/09/1872 | R.1047 | 837 | prB | coupé en deux, manque | ||||||||
| 46/3 | 28/09/1872 | B.1048 | 664 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 30/09/1872 | Y.1058 | 575 | TB | lavé, aplati | ||||||||
| 46/3 | 03/10/1872 | G.1062 | 389 | B | plié en huit, aplati scotché | ||||||||
| 46/3 | 05/10/1872 | G.1075 | 565 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 11/10/1872 | G.1091 | 852 | B | petits manques | ||||||||
| 46/3 | 24/10/1872 | F.1108 | 840 | TB | |||||||||
| 46/3 | 25/10/1872 | K.1121 | 052 | ||||||||||
| 46/3 | 25/10/1872 | K.1121 | 362 | B | |||||||||
| 46/3 | 26/10/1872 | T.1123 | 639 | B | plié en huit coupures aux plis, rouille | ||||||||
| 46/3 | 26/10/1872 | F.1124 | 830 | ||||||||||
| 46/3 | 26/10/1872 | H.1125 | 777 | TTB+ | épinglages, plis en croix marqués, verso jauni | ||||||||
| 46/3 | 26/10/1872 | J.1130 | 787 | B+ | |||||||||
| 46/3 | 29/10/1872 | D.1146 | 379 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 28/09/1872 | W.1148 | 035 | TB | |||||||||
| 46/3 | 28/09/1872 | W.1151 | 139 | SUP | |||||||||
| 46/3 | 30/10/1872 | J.1154 | 879 | prTB | plié en huit, fente 3 cm verso sale | ||||||||
| 46/3 | 30/10/1872 | U.1156 | 161 | B+ | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/3 | 02/11/1872 | N.1163 | 753 | prTTB | petite restauration coin droit | ||||||||
| 46/3 | 02/11/1872 | Z.1164 | 075 | prTTB | légéres traces de rouille | ||||||||
| 46/3 | 02/11/1872 | D.1168 | 638 | prTB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/3 | 09/11/1872 | O.1189 | 824 | TB | petit trou au centre | ||||||||
| 46/3 | 09/11/1872 | B.1190 | 742 | B | manque assez important | ||||||||
| 46/3 | 09/11/1872 | E.1193 | 622 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | G.1195 | 063 | TB+ | aplati | ||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | O.1196 | 824 | TB | |||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | S.1196 | 445 | AB | |||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | E.1198 | 909 | TB | rouille | ||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | A.1199 | 464 | B | scotch au verso | ||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | A.1201 | 851 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 14/11/1872 | A.1201 | 880 | TB | petit manque, taché | ||||||||
| 46/3 | 15/11/1872 | D.1205 | 319 | B+ | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/3 | 15/11/1872 | J.1208 | 513 | prB | inscription au verso | ||||||||
| 46/3 | 16/11/1872 | B.1212 | 223 | prTTB | |||||||||
| 46/3 | 16/11/1872 | H.1218 | 756 | prTB | |||||||||
| 46/3 | 21/11/1872 | M.1224 | 075 | SUP | aplati | ||||||||
| 46/3 | 23/11/1872 | G.1238 | 604 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 23/11/1872 | E.1239 | 819 | TB+ | |||||||||
| 46/3 | 25/11/1872 | R.1244 | 951 | B | plié en huit, aplati, traces de rouille | ||||||||
| 46/3 | 25/11/1872 | N.1246 | 534 | TB | restauré | ||||||||
| 46/3 | 25/11/1872 | Q.1250 | 537 | TB+ | rousseurs | ||||||||
| 46/3 | 26/11/1872 | E.1255 | 384 | B+ | rousseurs | ||||||||
| 46/3 | 27/11/1872 | G.1263 | 696 | TTB | |||||||||
| 46/3 | 05/121872 | E.1268 | 916 | AB | |||||||||
| 46/3 | 05/12/1872 | M.1283 | 026 | TB+ | très froissé, taches de rouille | ||||||||
| 46/3 | 14/12/1872 | B.1307 | 023 | B+ | déchirure au centre | ||||||||
| 46/3 | 21/12/1872 | P.1316 | 778 | B+ | traces de rouille, coupure verticale | ||||||||
| 46/3 | 21/12/1872 | W.1334 | 121 | TTB+ | |||||||||
| 46/3 | 23/12/1872 | M.1341 | 805 | TTB | petit trou plis du centre et petite fente à 12 h | ||||||||
| 46/3 | 23/12/1872 | X.1341 | 562 | B | fentes | ||||||||
| 46/3 | 24/12/1872 | E.1348 | 991 | B+ | fentes au pli central | ||||||||
| 46/3 | 24/12/1872 | F.1348 | 379 | TB | |||||||||
| 46/3 | 24/12/1872 | N.1353 | 429 | TB+ | petites déchirures | ||||||||
| 46/4 | 02/02/1873 | P.1365 | 248 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 02/01/1873 | V.1368 | 694 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 02/01/1873 | P.1370 | 230 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 02/01/1873 | Z.1370 | 918 | AB | restauré | ||||||||
| 46/4 | 03/01/1873 | V.1373 | 458 | B | plié en huit, aplati, coupures | ||||||||
| 46/4 | 02/01/1873 | Q.1375 | 039 | TTB+ | |||||||||
| 46/4 | 03/01/1873 | D.1377 | 551 | B+ | restauration à 6 h | ||||||||
| 46/4 | 04/01/1873 | C.1380 | 960 | prTB | |||||||||
| 46/4 | 04/01/1873 | T.1382 | 951 | AB | déchiré en quatre morceaux scotchés | ||||||||
| 46/4 | 06/01/1873 | U.1387 | 756 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 06/01/1873 | C.1392 | 954 | prB | déchirues, petit manque | ||||||||
| 46/4 | 06/01/1873 | Q.1392 | 603 | B+ | petits manques | ||||||||
| 46/4 | 07/01/1873 | D.1397 | 643 | SUP | |||||||||
| 46/4 | 07/01/1873 | U.1397 | 294 | B+ | aplati | ||||||||
| 46/4 | 08/01/1873 | C.1406 | 592 | TB+ | plié en huit | ||||||||
| 46/4 | 10/01/1873 | Y.1419 | 189 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 10/01/1873 | N.1420 | 756 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 11/01/1873 | C.1431 | 522 | TB | |||||||||
| 46/4 | 24/01/1873 | G.1447 | 455 | TTB | plis, trois épinglages | ||||||||
| 46/4 | 24/01/1873 | Y.1450 | 196 | B | déchirure, restauration | ||||||||
| 46/4 | 24/01/1873 | Y.1457 | 212 | B | |||||||||
| 46/4 | 24/01/1873 | E.1465 | 134 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 27/01/1873 | G.1465 | 176 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 28/01/1873 | H.1469 | 026 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 28/01/1873 | K.1471 | 585 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 28/01/1873 | A.1472 | 868 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 28/01/1873 | M.1474 | 388 | prTTB | aplati | ||||||||
| 46/4 | 29/01/1873 | G.1482 | 518 | B+ | taches | ||||||||
| 46/4 | 29/01/1873 | G.1482 | 932 | TB | |||||||||
| 46/4 | 01/05/1873 | K.1485 | 513 | B | recollé, petit manque | ||||||||
| 46/4 | 31/01/1873 | L.1497 | 725 | TB+ | plié en huit | ||||||||
| 46/4 | 01/02/1873 | U.1501 | 236 | ||||||||||
| 46/4 | 04/02/1873 | Q.1515 | 467 | prTTB | plié en huit | ||||||||
| 46/4 | 05/02/1873 | N.1523 | 433 | TB+ | aplati | ||||||||
| 46/4 | 05/02/1873 | E.1526 | 881 | prB | petit manque en marge, trou central, rousseurs | ||||||||
| 46/4 | 05/02/1873 | N.1530 | 413 | TTB | petites taches de rouille | ||||||||
| 46/4 | 05/02/1873 | N.1530 | 480 | TB+ | traces de rousseur, aplati | ||||||||
| 46/4 | 06/02/1873 | Y.1533 | 131 | AB | recollé au verso | ||||||||
| 46/4 | 07/02/1873 | H.1539 | 928 | prB | plié en huit, importantes traces de rouille | ||||||||
| 46/4 | 08/02/1873 | N.1547 | 174 | TTB+ | |||||||||
| 46/4 | 10/02/1873 | V.1558 | 019 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 10/02/1873 | Q.1560 | 313 | TTB+ | |||||||||
| 46/4 | 12/02/1873 | F.1571 | 814 | B+ | coupure verticale | ||||||||
| 46/4 | 12/02/1873 | K.1575 | 589 | TB | |||||||||
| 46/4 | 12/02/1873 | H.1576 | 107 | AB | |||||||||
| 46/4 | 12/02/1873 | C.1579 | 902 | TB | |||||||||
| 46/4 | 20/02/1873 | L.1581 | 827 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 21/02/1873 | M.1589 | 819 | TB | |||||||||
| 46/4 | 24/02/1873 | O.1593 | 519 | ||||||||||
| 46/4 | 22/02/1873 | C.1597 | 080 | TTB+ | |||||||||
| 46/4 | 22/02/1873 | V.1601 | 136 | ||||||||||
| 46/4 | 22/02/1873 | B.1602 | 406 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 23/02/1873 | M.1603 | 392 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 23/02/1873 | U.1603 | 922 | TB | |||||||||
| 46/4 | 25/02/1873 | P.1616 | 713 | prTTB | grosse tache angle supérieur droit | ||||||||
| 46/4 | 25/02/1873 | E.1617 | 695 | TB+ | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 26/02/1873 | N.1623 | 879 | B | |||||||||
| 46/4 | 26/02/1873 | S.1623 | 814 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 27/02/1873 | G.1627 | 818 | B+ | restauré | ||||||||
| 46/4 | 27/02/1873 | J.1628 | 856 | prTTB | aplati | ||||||||
| 46/4 | 27/02/1873 | B.1632 | 295 | B | scotch au verso | ||||||||
| 46/4 | 27/02/1873 | B.1632 | 296 | B | scotch au verso | ||||||||
| 46/4 | 01/03/1873 | O.1649 | 229 | B | plié en huit, aplati, traces de rouille | ||||||||
| 46/4 | 06/03/1873 | S.1652 | 500 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 06/03/1873 | K.1655 | 784 | TB | |||||||||
| 46/4 | 07/03/1873 | J.1664 | 375 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 08/03/1873 | L.1667 | 788 | prB | plié en huit, aplati, traces de rouille | ||||||||
| 46/4 | 08/03/1873 | X.1667 | 745 | TB+ | sale au verso | ||||||||
| 46/4 | 08/03/1873 | F.1668 | 377 | prTB | verso sale | ||||||||
| 46/4 | 08/03/1873 | L.1669 | 556 | TB | |||||||||
| 46/4 | 10/03/1873 | N.1682 | 609 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 10/03/1873 | B.1685 | 242 | TTB | très froissé, petites taches au verso | ||||||||
| 46/4 | 10/03/1873 | B.1685 | 259 | TTB | scotch au verso | ||||||||
| 46/4 | 11/03/1873 | Z.1687 | 092 | B | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 11/03/1873 | F.1689 | 484 | B | scotch au verso | ||||||||
| 46/4 | 12/03/1873 | M.1692 | 182 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 12/03/1873 | R.1694 | 651 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 12/03/1873 | R.1694 | 654 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 13/03/1873 | U.1700 | 164 | prB | aplati, petit manque | ||||||||
| 46/4 | 13/03/1873 | D.1701 | 456 | B+ | trou central, légére déchirure sur le pli horizontal | ||||||||
| 46/4 | 13/03/1873 | F.1702 | 996 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 13/03/1873 | M.1706 | 231 | SUP+ | |||||||||
| 46/4 | 13/03/1873 | A.1721 | 400 | B+ | petits trous au centre | ||||||||
| 46/4 | 18/03/1873 | W.1731 | 816 | AB | déchirures importantes scochées | ||||||||
| 46/4 | 18/03/1873 | V.1735 | 081 | TTB | plié en six, petites fentes | ||||||||
| 46/4 | 20/04/1873 | B.1758 | 556 | AM | nombreux manques, importante déchirure | ||||||||
| 46/4 | 22/04/1873 | G.1760 | 675 | B | manque angle supérieur gauche | ||||||||
| 46/4 | 22/04/1873 | W.1760 | 790 | prTB | pratiquement coupé en deux verticalement | ||||||||
| 46/4 | 22/04/1873 | K.1763 | 631 | TB+ | scotch | ||||||||
| 46/4 | 22/04/1873 | N.1784 | 255 | TB | |||||||||
| 46/4 | 24/04/1873 | V.1795 | 417 | B | coupé en 8 et scotché | ||||||||
| 46/4 | 24/04/1873 | S.1799 | 355 | TTB+ | petites fentes | ||||||||
| 46/4 | 25/04/1873 | V.1809 | 749 | B | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 25/04/1873 | P.1810 | 717 | TB+ | importantes déchirures, petits manques | ||||||||
| 46/4 | 26/04/1873 | S.1812 | 575 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 26/04/1873 | E.1814 | 816 | B | |||||||||
| 46/4 | 28/04/1873 | J.1819 | 002 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 28/04/1873 | R.1826 | 327 | B+ | |||||||||
| 46/4 | 29/04/1873 | O.1829 | 414 | TTB+ | |||||||||
| 46/4 | 29/04/1873 | A.1830 | 658 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 29/04/1873 | W.1830 | 893 | TB | |||||||||
| 46/4 | 29/04/1873 | D.1834 | 235 | AB | déchirures, manques, scotch | ||||||||
| 46/4 | 30/04/1873 | Q.1838 | 531 | B+ | plié en huit, aplati | ||||||||
| 46/4 | 30/04/1873 | Q.1838 | 720 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 30/04/1873 | Z.1838 | 944 | TB+ | aplati | ||||||||
| 46/4 | 29/04/1873 | A.1839 | 658 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 01/05/1873 | K.1845 | 513 | B | déchirures, scotchs | ||||||||
| 46/4 | 02/05/1873 | M.1852 | 626 | TTB | coin gauche réparé | ||||||||
| 46/4 | 06/05/1873 | C.1868 | 100 | B+ | scotch | ||||||||
| 46/4 | 06/05/1873 | Q.1878 | 126 | B+ | jauni | ||||||||
| 46/4 | 06/05/1873 | Q.1878 | 437 | TTB | |||||||||
| 46/4 | 06/05/1873 | Y.1882 | 797 | prTB | aplati | ||||||||
| 46/4 | 07/05/1873 | J.1886 | 122 | B | scotch discret | ||||||||
| 46/4 | 20/05/1873 | M.1924 | 366 | B | coupure importante à 6 h, rouille, plié en huit | ||||||||
| 46/4 | 20/05/1873 | V.1930 | 943 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 702 | SUP | |||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 704 | SUP+ | |||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 705 | SPL | infime pli de liasse | ||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 706 | prSPL | |||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 708 | prSPL | |||||||||
| 46/4 | 21/05/1873 | F.1931 | 710 | TB+ | taches de rousseurs importantes | ||||||||
| 46/4 | 24/05/1873 | M.1935 | 694 | prTTB | |||||||||
| 46/4 | 24/05/1873 | P.1948 | 788 | B+ | croix d'annulation à l'encre noire | ||||||||
| 46/4 | 26/05/1873 | N.1961 | 448 | TB+ | |||||||||
| 46/4 | 27/05/1873 | W.1967 | 932 | B | manques , scotch | ||||||||
| 46/4 | 28/05/1873 | M.1973 | 443 | prTB | (M ou N) | ||||||||
| 46/4 | 28/05/1873 | N.1973 | 443 | B | (M ou N) | ||||||||
|
Billets référencés : 332
|
|||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||