
|
A48
|
100 Francs type 1882 |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||
| 48/1 | 02/01/1882 | B.1 | 385 | prTB | 3 exemplaires connus avec la signature De Jancigny | ||||||||||||||
| 48/1 | 04/01/1882 | U.3 | 301 | TB | déchirures, scotch, jauni en marges | ||||||||||||||
| 48/1 | 07/01/1882 | J.6 | 154 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||
| 48/1 | 10/01/1882 | A.8 | 247 | B+ | aplati, petites déchirures, petits manques, rousseurs | ||||||||||||||
| 48/2 | 15/02/1882 | F.35 | 222 | TB | |||||||||||||||
| 48/2 | 14/02/1882 | J.38 | 051 | TB | restaurations en marges avec traces brunes | ||||||||||||||
| 48/2 | 29/03/1882 | X.76 | 761 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/2 | 22/05/1882 | Y.120 | 476 | TB | coupures recollées, déchirure en bas à gauche, aplati | ||||||||||||||
| 48/2 | 12/06/1882 | S.138 | 627 | TTB | |||||||||||||||
| 48/2 | 22/06/1882 | T.147 | 845 | TB+ | fentes | ||||||||||||||
| 48/2 | 23/06/1882 | E.148 | 521 | TTB | |||||||||||||||
| 48/2 | 27/07/1882 | M.174 | 521 | TTB | plié en huit, petite tache au recto | ||||||||||||||
| 48/2 | 27/07/1882 | T.174 | 690 | TTB | |||||||||||||||
| 48/2 | 12/08/1882 | Y.190 | 476 | TB+ | plié en huit | ||||||||||||||
| 48/2 | 24/08/1882 | H.199 | 174 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||
| 48/2 | 24/08/1882 | H.199 | 175 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||
| 48/2 | 24/08/1882 | H.199 | 176 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||
| 48/2 | 30/08/1882 | D.210 | 931 | B | coupures, scotch, réparé | ||||||||||||||
| 48/2 | 11/11/1882 | R.220 | 978 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/2 | 13/11/1882 | C.221 | 013 | TB | |||||||||||||||
| 48/2 | 24/11/1882 | A.231 | 715 | B | restauré, fente verticale avec scotch | ||||||||||||||
| 48/2 | 29/11/1882 | W.235 | 441 | TTB | |||||||||||||||
| 48/3 | 26/01/1883 | H.270 | 129 | TTB | |||||||||||||||
| 48/3 | 31/01/1883 | T.274 | 690 | TTB | plié en huit | ||||||||||||||
| 48/3 | 03/02/1883 | H.277 | 345 | TB | traces de rouille | ||||||||||||||
| 48/3 | 16/03/1883 | Y.282 | 064 | TTB | |||||||||||||||
| 48/3 | 27/04/1883 | K.318 | 975 | TB | |||||||||||||||
| 48/3 | 19/06/1883 | F.331 | 516 | TTB | |||||||||||||||
| 48/3 | 25/09/1883 | K.352 | 264 | B | déchirures, tache, petits manques | ||||||||||||||
| 48/3 | 28/09/1883 | V.353 | 331 | TB+ | petite fente en haut du pli central | ||||||||||||||
| 48/3 | 06/11/1883 | W.387 | 699 | TB | |||||||||||||||
| 48/3 | 20/11/1883 | B.399 | 393 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/3 | 17/12/1883 | Q.422 | 107 | TB | |||||||||||||||
| 48/4 | 21/01/1884 | J.450 | 216 | SUP | |||||||||||||||
| 48/4 | 25/01/1884 | K.454 | 863 | AB | manques dans marges gauche et droite | ||||||||||||||
| 48/4 | 11/02/1884 | H.465 | 542 | TTB | |||||||||||||||
| 48/4 | 07/03/1884 | T.487 | 557 | prTTB | plié en huit aplati | ||||||||||||||
| 48/4 | 19/03/1884 | L.497 | 608 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/4 | 20/03/1884 | J.498 | 001 | prTTB | sale au verso | ||||||||||||||
| 48/4 | 24/05/1884 | X.549 | 032 | SUP | 4 épinglages | ||||||||||||||
| 48/4 | 30/05/1884 | K.554 | 388 | TB | |||||||||||||||
| 48/4 | 02/08/1884 | Z.558 | 010 | TB+ | plié en huit aplati traces sur les marges | ||||||||||||||
| 48/4 | 04/08/1884 | J.559 | 872 | B | manque dans marge à droite | ||||||||||||||
| 48/4 | 09/08/1884 | Y.564 | 995 | prTB | manque angle inférieur gauche | ||||||||||||||
| 48/4 | 27/08/1884 | W.578 | 196 | AB | déchirures, manques | ||||||||||||||
| 48/4 | 12/09/1884 | W.592 | 210 | TTB | aplati | ||||||||||||||
| 48/4 | 11/10/1884 | J.610 | 435 | TB | petite restauration | ||||||||||||||
| 48/4 | 11/10/1884 | K.611 | 770 | TTB | petit manque | ||||||||||||||
| 48/4 | 16/10/1884 | O.614 | 117 | TTB | déchirure 5 cm | ||||||||||||||
| 48/4 | 24/10/1884 | U.621 | 628 | prB | manques | ||||||||||||||
| 48/4 | 08/11/1884 | Z.633 | 362 | TTB | déchirure 5 cm | ||||||||||||||
| 48/4 | 08/11/1884 | Z.633 | 364 | prTTB | |||||||||||||||
| 48/4 | 27/12/1884 | A.637 | 188 | TB+ | verso sale | ||||||||||||||
| 48/4 | 27/12/1884 | S.637 | 689 | TTB | |||||||||||||||
| 48/4 | 29/12/1884 | Z.638 | 363 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||
| 48/5 | 02/01/1885 | Q.641 | 387 | TB | rouuseurs, déchirure avec scotch | ||||||||||||||
| 48/5 | 24/01/1885 | M.660 | 473 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/5 | 30/01/1885 | N.665 | 137 | prTB | |||||||||||||||
| 48/5 | 05/02/1885 | M.670 | 142 | TTB | fentes | ||||||||||||||
| 48/5 | 26/02/1885 | A.688 | 172 | B+ | coupure 2 cm à 6h | ||||||||||||||
| 48/5 | 14/03/1885 | L.702 | 269 | prTTB | fentes | ||||||||||||||
| 48/5 | 23/03/1885 | P.709 | 807 | B | plié en huit, déchirure | ||||||||||||||
| 48/5 | 01/05/1885 | N.741 | 507 | B+ | |||||||||||||||
| 48/5 | 12/06/1885 | L.776 | 246 | TB+ | petites fentes | ||||||||||||||
| 48/5 | 12/06/1885 | S.776 | 485 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/5 | 20/10/1885 | Q.783 | 692 | TTB | |||||||||||||||
| 48/5 | 23/10/1885 | P.849 | 743 | TB | plié en huit | ||||||||||||||
| 48/5 | 20/11/1885 | A.873 | 515 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/6 | 01/02/1886 | J.919 | 031 | B+ | |||||||||||||||
| 48/6 | 05/03/1886 | V.947 | 472 | TB+ | petites fentes, aplati | ||||||||||||||
| 48/6 | 09/08/1886 | E.950 | 890 | TB+ | fente 1 cm, petit manque marge angle inférieur droit | ||||||||||||||
| 48/6 | 13/04/1886 | C.960 | 953 | TTB | |||||||||||||||
| 48/6 | 01/12/1886 | L.966 | 482 | TTB+ | plis en huit | ||||||||||||||
| 48/6 | 28/06/1886 | V.999 | 676 | TB+ | fente centrale sur la moitié de la hauteur | ||||||||||||||
| 48/6 | 09/09/1886 | M.1051 | 899 | TB+ | fentes, scotchs au dos | ||||||||||||||
| 48/6 | 09/09/1886 | M.1075 | 865 | AB | fentes, nombreux manques | ||||||||||||||
| 48/6 | 06/11/1886 | L.1110 | 976 | prTTB | 2 fentes 1,5mm | ||||||||||||||
| 48/6 | 13/11/1886 | T.1116 | 200 | B+ | petits manques | ||||||||||||||
| 48/6 | 13/11/1886 | T.1123 | 796 | TB+ | plis en croix | ||||||||||||||
| 48/6 | 23/12/1886 | P.1150 | 462 | TTB | |||||||||||||||
| 48/7 | 07/01/1887 | K.1161 | 662 | M | nombreux manques, scotchs | ||||||||||||||
| 48/7 | 07/01/1887 | R.1161 | 880 | prTTB | petites fentes | ||||||||||||||
| 48/7 | 21/01/1887 | O.1199 | 758 | TB | nombreux épinglages | ||||||||||||||
| 48/7 | 02/02/1887 | H.1207 | 052 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 24/03/1887 | Q.1226 | 415 | pr.SUP | |||||||||||||||
| 48/7 | 24/03/1887 | S.1226 | 886 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 05/04/1887 | N.1236 | 877 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 05/04/1887 | R.1236 | 205 | TTB | plié en huit aplati | ||||||||||||||
| 48/7 | 25/04/1887 | E.1252 | 205 | M | nombreux manques | ||||||||||||||
| 48/7 | 05/05/1887 | E.1261 | 268 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||
| 48/7 | 16/05/1887 | H.1270 | 532 | B | |||||||||||||||
| 48/7 | 21/05/1887 | V.1274 | 718 | TTB | |||||||||||||||
| 48/7 | 03/06/1887 | P.1284 | 481 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 21/06/1887 | Q.1299 | 953 | TTB | petite restauration en marge droite | ||||||||||||||
| 48/7 | 05/08/1887 | C.1337 | 479 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 08/09/1887 | V.1365 | 991 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 08/08/1887 | T.1391 | 164 | prTTB | petit manque angle inférieur gauche | ||||||||||||||
| 48/7 | 22/10/1887 | O.1403 | 490 | TB | |||||||||||||||
| 48/7 | 24/10/1887 | W.1404 | 585 | TB+ | plié en huit | ||||||||||||||
| 48/7 | 07/11/1887 | Y.1415 | 865 | TTB | |||||||||||||||
| 48/7 | 08/11/1887 | L.1416 | 403 | TTB | |||||||||||||||
| 48/7 | 12/11/1887 | L.1420 | 558 | TB+ | |||||||||||||||
| 48/7 | 14/11/1887 | F.1421 | 358 | prTTB | |||||||||||||||
| 48/7 | 29/11/1887 | G.1434 | 464 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/8 | 10/01/1888 | Z.1470 | 084 | TB+ | aplati, restauré | ||||||||||||||
| 48/8 | 30/01/1888 | Q.1487 | 204 | TB | manque sur la marge de gauche | ||||||||||||||
| 48/8 | 04/02/1888 | D.1492 | 553 | TTB | |||||||||||||||
| 48/8 | 09/02/1888 | .1496 | B | déchirures, petit manque en marge | |||||||||||||||
| 48/8 | 09/02/1888 | A.1496 | 627 | TB | verso sale, plis en huit | ||||||||||||||
| 48/8 | 23/02/1888 | R.1508 | 284 | prTTB | deux déchirures | ||||||||||||||
| 48/8 | 29/02/1888 | C.1513 | 454 | prTB | plié en huit, aplati | ||||||||||||||
| 48/8 | 01/03/1888 | U.1514 | 464 | TTB+ | |||||||||||||||
| 48/9 | 22/03/1888 | Y.1532 | 237 | TTB | |||||||||||||||
| 48/9 | 08/05/1888 | K.1567 | 786 | TB | restaurations sur diverses déchirures | ||||||||||||||
| 48/9 | 01/06/1888 | B.1590 | 569 | TB | restaurations en marge | ||||||||||||||
| 48/9 | 06/08/1888 | K.1620 | 211 | TTB | |||||||||||||||
| 48/9 | 08/08/1888 | D.1647 | 049 | TTB | manque à gauche, sinon | ||||||||||||||
| 48/9 | 17/08/1888 | D.1654 | 694 | TB+ | déchirure pli central | ||||||||||||||
|
Billets référencés : 118
|
|||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||