
|
14
|
50 Francs Bleu & Rose Type 1889 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 1889 à 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | 10/05/1889 | C.9 | 058 | TB | verso sale, scotch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | 28/06/1889 | A.49 | 721 | TB+ | scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | 13/07/1889 | O.62 | 245 | prTTB | plis en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | 17/07/1889 | G.65 | 671 | prTB | important scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | 27/07/1889 | V.74 | 256 | B | restaurations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 19/03/1890 | W.98 | 372 | B | scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 21/03/1890 | D.100 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 21/03/1890 | Y.100 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 22/03/1890 | C.101 | 510 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 24/03/1890 | N.102 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 29/03/1890 | X.107 | 686 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/03/1890 | A.108 | 065 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/03/1890 | F.108 | 051 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/03/1890 | J.108 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/03/1890 | R.108 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 01/04/1890 | Q.109 | 828 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 01/04/1890 | X.109 | 220 | TB | scotchs au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 03/04/1890 | X.111 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 04/04/1890 | T.112 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 08/04/1890 | E.114 | 352 | TB | plis et déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 09/04/1890 | K.115 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 09/04/1890 | R.115 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 10/04/1890 | Y.116 | 342 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 14/04/1890 | C.119 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 15/04/1890 | H.120 | 882 | TB+ | pli central abimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 16/04/1890 | V.121 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 16/04/1890 | X.121 | 056 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 10/05/1890 | C.142 | 037 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 12/05/1890 | K.143 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 13/05/1890 | A.144 | 632 | TB | déchirure à 2h, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 13/05/1890 | L.144 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 17/05/1890 | J.147 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 17/05/1890 | K.147 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | M.149 | 059 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | O.149 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | T.149 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | U.149 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | Y.149 | 067 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/05/1890 | Y.149 | 970 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 21/05/1890 | W.150 | 160 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 22/05/1890 | A.151 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 22/05/1890 | E.151 | 803 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 22/05/1890 | G.151 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 24/05/1890 | B.153 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 24/05/1890 | V.153 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 24/05/1890 | Z.153 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 29/05/1890 | M.156 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/05/1890 | B.158 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/05/1890 | B.158 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 31/05/1890 | U.158 | 688 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 09/06/1890 | J.165 | 854 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 20/06/1890 | H.175 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 23/06/1890 | N.177 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 01/07/1890 | Y.184 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 03/07/1890 | C.186 | 392 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 08/07/1890 | Y.190 | 884 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 16/07/1890 | G.196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 18/07/1890 | R.198 | 562 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 21/07/1890 | S.200 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 02/08/1890 | Q.211 | 667 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 18/08/1890 | Z.223 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 25/08/1890 | K.228 | 895 | SUP+ | légére pliure en 4 peu marquée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 25/08/1890 | K.228 | 896 | SUP+ | légére pliure en 4 peu marquée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 25/08/1890 | K.228 | 897 | SUP+ | légére pliure en 4 peu marquée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 25/08/1890 | K.228 | 898 | SUP+ | légére pliure en 4 peu marquée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 25/08/1890 | K.229 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 26/08/1890 | B.230 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 02/09/1890 | A.236 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 10/09/1890 | V.243 | 033 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 10/09/1890 | X.243 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 11/09/1890 | T.244 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 17/09/1890 | O.249 | 010 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 19/09/1890 | W.251 | 096 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 19/09/1890 | W.251 | 597 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 07/10/1890 | Z.266 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 22/10/1890 | R.279 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 24/10/1890 | L.281 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 03/11/1890 | C.288 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 05/11/1890 | U.290 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 07/11/1890 | K.292 | 462 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 08/11/1890 | H.293 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 07/11/1890 | K.293 | 729 | prTB | taches au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 11/11/1890 | P.295 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 13/11/1890 | G.297 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/2 | 26/11/1890 | F.308 | 297 | SUP | très bel exemplaire de 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 06/01/1891 | U.324 | 931 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 17/01/1891 | B.334 | 182 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 24/01/1891 | M.340 | 147 | prTTB | verso jauni, plis en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 31/01/1891 | W.346 | 547 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 31/01/1891 | Y.346 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 04/02/1891 | A.349 | 972 | prTB | petites déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 06/03/1891 | E.375 | 027 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 07/03/1891 | X.376 | 281 | TB+ | verso sale, plis en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 09/03/1891 | C.377 | 790 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 09/03/1891 | Q.389 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 25/03/1891 | E.391 | 877 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 28/04/1891 | A.419 | 833 | TTB+ | plus bel exemplaire connu de1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 02/05/1891 | X.423 | 190 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 12/05/1891 | S.430 | 598 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 14/05/1891 | O.432 | 743 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 21/05/1891 | K.437 | 837 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 26/05/1891 | Q.441 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 02/06/1891 | M.447 | 440 | B | aplati, marges rognées d'un mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 18/07/1891 | K.486 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 12/08/1891 | D.507 | 942 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/3 | 07/09/1891 | W.528 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/4 | 07/03/1892 | T.582 | 347 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/4 | 27/04/1892 | J.625 | 067 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/4 | 10/05/1892 | D.636 | 679 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/4 | 16/05/1892 | ?.641 | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/4 | 25/06/1892 | P.674 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 14/09/1893 | E.693 | 440 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 18/09/1893 | E.696 | 440 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 23/09/1893 | M.701 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 03/10/1893 | T.709 | 489 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 09/10/1893 | M.714 | 877 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 12/10/1893 | X.717 | 878 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 13/10/1893 | C.718 | 856 | TB+ | coupure 5 cm à 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 13/10/1893 | T.718 | 653 | prB | manques à droite, coupures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 23/10/1893 | Q.726 | 121 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 24/10/1893 | H.727 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/5 | 17/11/1893 | O.747 | 845 | TTB | petite fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 25/01/1894 | D.804 | 232 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 29/01/1894 | A.807 | 311 | B+ | petits manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 29/01/1894 | Q.809 | 149 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 01/02/1894 | E.810 | 548 | B+ | aplati, très décoloré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 19/02/1894 | S.825 | 531 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 20/02/1894 | Q.826 | 567 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 23/03/1894 | F.853 | 304 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/6 | 26/04/1894 | Y.881 | 192 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 27/05/1895 | D.952 | 027 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 04/06/1895 | O.958 | 286 | prSUP | plus bel exemplaire connu de 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 11/06/1895 | T.964 | 997 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 19/06/1895 | M.971 | 508 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 24/06/1895 | A.975 | 250 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 28/06/1895 | Y.979 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 05/07/1895 | O.985 | 742 | TB | manque 1 cm coin gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 19/07/1895 | F.997 | 579 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 08/08/1895 | Z.1014 | 506 | B+ | fentes, petites taches de feutre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 19/08/1895 | H.1022 | 958 | B | petits manques, fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 26/09/1895 | S.1055 | 797 | prTB | pliures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | 29/10/1895 | K.1083 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/8 | 10/11/1896 | V.1092 | 551 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/8 | 01/12/1896 | F.1105 | 646 | B+ | déchirure à 6 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/8 | 01/12/1896 | D.1110 | 772 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/8 | 04/12/1896 | F.1113 | 992 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/8 | 16/12/1896 | E.1123 | 776 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 30/01/1897 | R.1160 | 344 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 04/02/1897 | V.1164 | 504 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 12/02/1897 | Q.1171 | 454 | prTTB | plié en huit, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 541 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 542 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 543 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 544 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 545 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 546 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 547 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 548 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 549 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/02/1897 | M.1172 | 550 | PrSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 19/02/1897 | O.1177 | 057 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 23/03/1897 | F.1204 | 513 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 26/03/1897 | S.1207 | 392 | TTB | petites taches, trace de colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 27/03/1897 | U.1208 | 711 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 30/03/1897 | S.1210 | 417 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 17/04/1897 | T.1226 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 28/04/1897 | H.1234 | 825 | TB | salissures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 28/04/1897 | S.1236 | 922 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 04/05/1897 | E.1243 | 715 | prTB | fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | 13/05/1897 | S.1247 | 269 | TB+ | restauré et nettoyé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 16/02/1898 | A.1289 | 636 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 05/03/1898 | R.1304 | 127 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 21/03/1898 | J.1317 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 22/03/1898 | H.1318 | 485 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 01/04/1898 | G.1327 | 249 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 05/04/1898 | X.1330 | 833 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 25/04/1898 | S.1346 | 420 | prTTB | fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 29/04/1898 | M.1350 | 596 | B | manques en marge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 04/05/1898 | O.1354 | 530 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 07/05/1898 | S.1357 | 934 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 12/05/1898 | K.1361 | 053 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 27/05/1898 | O.1373 | 570 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 31/05/1898 | Z.1375 | 671 | SUP | épinglage trois trous, pli central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 31/05/1898 | Z.1375 | 672 | SUP | épinglage trois trous, pli central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 04/06/1898 | T.1379 | 530 | TB | aplati, scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 14/06/1898 | A.1387 | 577 | prB | manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 27/06/1898 | C.1398 | 827 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 01/07/1898 | U.1402 | 130 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 11/11/1898 | D.1419 | 493 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 15/11/1898 | D.1422 | 926 | TB+ | coupures, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 26/12/1898 | B.1457 | 153 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 27/12/1898 | Y.1458 | 228 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | 30/12/1898 | C.1461 | 869 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 03/01/1899 | K.1464 | 641 | B+ | petits manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 11/01/1899 | K.1471 | 484 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 20/01/1899 | Q.1479 | 792 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 27/01/1899 | W.1485 | 581 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 15/02/1899 | D.1501 | 768 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 25/02/1899 | G.1510 | 038 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 02/03/1899 | O.1514 | 892 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 03/03/1899 | C.1515 | 967 | AB | importante déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 03/03/1899 | V.1524 | 310 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 30/03/1899 | H.1538 | 375 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 11/04/1899 | Q.1547 | 528 | B | rouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 12/04/1899 | R.1548 | 352 | B | manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 15/05/1899 | B.1575 | 114 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 18/05/1899 | U.1578 | 598 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 30/05/1899 | H.1587 | 633 | plié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 12/06/1899 | V.1598 | 811 | B+ | coupures, petit manque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 28/06/1899 | B.1612 | 202 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 05/07/1899 | H.1618 | 111 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 13/07/1899 | Q.1625 | 697 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 01/08/1899 | D.1640 | 892 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 18/08/1899 | B.1655 | 110 | TB | aplati, petites fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 26/08/1899 | G.1661 | 857 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 08/09/1899 | M.1672 | 146 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 15/09/1899 | W.1678 | 080 | TB | plié en huit, aplati, vero sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 19/09/1899 | M.1681 | 608 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 26/09/1899 | W.1687 | 905 | B+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 27/09/1899 | S.1688 | 429 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 11/10/1899 | B.1700 | 112 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 28/10/1899 | C.1715 | 253 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 30/10/1899 | J.1716 | 489 | SUP | un des plus beaux exemplaires de 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 10/11/1899 | D.1725 | 902 | SUP | un des plus beaux exemplaires de 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 17/11/1899 | S.1731 | 417 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 22/11/1899 | G.1735 | 777 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 22/11/1899 | C.1736 | 423 | B+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 28/11/1899 | ?.1740 | prTB | taches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 22/12/1899 | T.1761 | 002 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11 | 29/12/1899 | W.1766 | 483 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 05/01/1900 | K.1771 | 947 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 10/01/1900 | Q.1775 | 636 | TB | aplati, petits manques à l'épinglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 16/01/1900 | G.1780 | 937 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 16/01/1900 | X.1780 | 928 | TB+ | trace de scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 22/01/1900 | G.1785 | 659 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 23/01/1900 | Q.1786 | 633 | AB | coupé, recollé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 25/01/1900 | K.1788 | 142 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 26/01/1900 | M.1789 | 672 | TB | plié en huit, aplati, vero sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 29/01/1900 | K.1791 | 892 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 06/02/1900 | P.1798 | 811 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 13/02/1900 | J.1804 | 600 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 17/02/1900 | E.1808 | 687 | TB | coupures, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 17/03/1900 | G.1832 | 200 | B | déchirure à 6 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 22/03/1900 | T.1836 | 366 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 24/03/1900 | D.1838 | 850 | AB | nettoyé, manques, déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 12/04/1900 | Q.1854 | 957 | prTB | déchirures en marges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 25/04/1900 | F.1864 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 04/05/1900 | X.1872 | 288 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 07/05/1900 | R.1874 | 060 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 14/05/1900 | D.1880 | 658 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 14/05/1900 | T.1880 | 060 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 21/05/1900 | A.1886 | 508 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
