
|
44
|
5000 Francs Victoire Type 1934 |
![]() |
||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 1934 et 1935 | ||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | B.1 | 157 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | B.1 | 158 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.1 | 145 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.1 | 245 | prTTB | petite tache de rouille en marge | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | D.1 | 050 | petite restauration, aplati | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.1 | 221 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.1 | 854 | SPL | magnifique exemplaire | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.1 | 206 | TB | aplati, angle inférieur droit recollé | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | O.1 | 615 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.1 | 131 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.1 | 621 | prTTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.1 | 727 | TTB | 2 petites coupures en marge basse | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.1 | 835 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.1 | 787 | TTB | plis verticaux, trous d'épingles | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.2 | 151 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | B.2 | 642 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.2 | 134 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | E.2 | 608 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | H.2 | 613 | prSUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | H.2 | 826 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.2 | 644 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.2 | 903 | prSUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.2 | 764 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.2 | 439 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.2 | 744 | TTB | tache en marge | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | X.2 | 348 | TB | nettoyé, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | X.2 | 641 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Y.2 | 065 | SUP+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Y.2 | 066 | SUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.3 | 846 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.3 | 173 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | J.3 | 697 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | M.3 | 141 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.3 | 451 | prTTB | plié en huit | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Q.3 | 649 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.3 | 356 | TB | taches de rouille | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.3 | 083 | prTTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.4 | 104 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | G.4 | 287 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | J.4 | 658 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.4 | 386 | TB | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.4 | 140 | TTB+ | micro coupure | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.4 | 598 | SUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.4 | 246 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.4 | 762 | SUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | S.4 | 151 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | S.4 | 787 | prTTB | marge du haut encollée, petit manque coin droit | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.4 | 431 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Y.4 | 290 | TB | déchirure à 6h | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.5 | 077 | prTTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.5 | 502 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.5 | 762 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | E.5 | 248 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.5 | 201 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.5 | 884 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | T.5 | 587 | prTTB | petites traces de rouille, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.5 | 206 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.5 | 113 | prTB | plié en huit, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.5 | 808 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Y.5 | 290 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.6 | 502 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | B.6 | 639 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | E.6 | 155 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.6 | 184 | TTB+ | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | H.6 | 625 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.6 | 998 | TTB | micro coupures | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | O.6 | 855 | TB+ | petits manques à 2h et 7h | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Q.6 | 621 | prTTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | T.6 | 531 | TB | taché sur la partie droite du billet | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.6 | 296 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | B.7 | 031 | B | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | D.7 | 595 | prTB | fentes, rouille | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.7 | 083 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | J.7 | 525 | TB | grande déchirure 5 cm | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | M.7 | 011 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | M.7 | 224 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.7 | 661 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.7 | 810 | TTB | pressé | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.7 | 353 | prTTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.7 | 889 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Q.7 | 454 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | S.7 | 673 | TB | fentes, scotch au verso | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.7 | TB+ | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | E.8 | 555 | prTTB | trace de rouille à 6 h | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.8 | 668 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.8 | 483 | B+ | taches de rouille, fentes | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.8 | 931 | TB+ | aplati, fente | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.8 | 355 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.8 | 539 | TB+ | petites fentes | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.8 | 797 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.8 | 984 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.8 | 660 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | O.8 | 275 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | O.8 | 997 | SUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.8 | 039 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.8 | 861 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.8 | 766 | prSPL | légérement aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.9 | 742 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.9 | 942 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.9 | 188 | B | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.9 | 893 | prTTB | déchirure dans le papier | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.9 | 047 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | O.9 | 893 ? | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.9 | 311 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | T.9 | 435 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | X.9 | 202 | TB | fentes, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | C.10 | 365 | B | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Q.10 | 048 | TTB | plié en 8 | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Q.10 | 405 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | S.10 | 927 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | T.10 | 135 | TTB | restaurations | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | A.11 | 525 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | E.11 | 636 | prTTB | fentes, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | F.11 | 710 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | G.11 | 328 | TTB | manque | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | H.11 | 699 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.11 | 665 | TTB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.11 | 397 | TTB+ | traces de rouille, aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.11 | 641 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.11 | 222 | TTB+ | aplati | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | P.11 | 224 | |||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | T.11 | 891 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.11 | 304 | AB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | V.11 | 693 | SUP | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | W.11 | 869 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | X.11 | 653 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | H.12 | 195 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | K.12 | 666 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | L.12 | 852 | TB | aplati, petites taches | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | N.12 | 601 | TTB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | R.12 | 273 | TB | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | U.12 | 325 | TB+ | ||||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 067 | SUP | un épinglage 3 trous, plié en huit | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 071 | SUP+ | un épinglage 3 trous, légère trace de pli central | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 072 | SUP+ | un épinglage 3 trous, légère trace de pli central | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 073 | SUP+ | un épinglage 3 trous, légère trace de pli central | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 074 | SUP+ | un épinglage 3 trous, légère trace de pli central | |||||||||
| 44/1 | 08/11/1934 | Z.12 | 075 | SUP+ | un épinglage 3 trous, légère trace de pli central | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | H.13 | 054 | SUP+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | H.13 | 433 | SPL ? | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | H.13 | 434 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | P.13 | 031 | TTB | plié en six | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.13 | 411 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.13 | 721 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.13 | 508 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | W.13 | 012 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | X.13 | 693 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.13 | 509 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.13 | 659 | B | très large déchirure | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.14 | 251 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | L.14 | 990 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | P.14 | 806 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.14 | 635 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | W.14 | 428 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.15 | 052 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.15 | 621 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.15 | 802 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | P.15 | 203 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.15 | 313 | SUP+ | légérement aplati, 3 épinglages | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.15 | 576 | fente à 3 h, scotch | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | R.15 | 196 | TB+ | fente à 3 h, scotch | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | V.15 | 016 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.15 | 317 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | D.16 | 588 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.16 | 644 | prSPL | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.16 | 649 | prSPL | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.16 | 650 | prSPL | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.16 | 991 | TB | fente à 3 h, scotch | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.16 | 543 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.16 | 476 | TB | salissures, aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.16 | 111 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.16 | 835 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.16 | 996 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.16 | 102 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.16 | 823 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | S.16 | 280 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | U.16 | 888 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | V.16 | 173 | prTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | V.16 | 225 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.16 | 980 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.16 | 875 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.16 | 876 | TTB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | A.17 | 055 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | A.17 | 327 | B | manque les deux angles supérieurs | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.17 | 068 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.17 | 921 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.17 | 046 | prTTB | tache bleue | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | L.17 | 080 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | M.17 | 156 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.17 | 444 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.17 | 597 | TTB | petite fente | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.17 | 921 | prTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | W.17 | 797 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.17 | 054 | TTB | fente à 3 h, scotch | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | U.18 | 235 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | X.18 | 358 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.18 | 574 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | A.19 | 188 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.19 | 910 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | M.19 | 156 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | M.19 | 273 | TTB | taché aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.19 | 532 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.19 | 632 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.19 | 749 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | W.19 | 331 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.19 | 171 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | TTB+ | plié en huit | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 406 | prTTB | scotché | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 429 | prSUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 578 | prSUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 653 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 712 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 713 | TTB+ | tache de rouille à droite | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 716 | prSUP | quelques épinglages dont un grand rouillé | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 750 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 902 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 904 | SUP+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 905 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 908 | SUP+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.20 | 963 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 114 | B+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 496 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 525 | prTB | manques à l'épinglage | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 691 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 811 | SUP | légérement aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.20 | 908 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.20 | 860 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.20 | 968 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.20 | 510 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.20 | 519 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.20 | 395 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.20 | 980 | TB+ | taché sur la partie droite du billet | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | B.21 | 214 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.21 | 114 ? | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.21 | 485 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.21 | 681 | TTB | petites fentes, aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | P.21 | 146 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | S.21 | 537 | TB+ | aspect TTB avec gros trous à l'épinglage | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | S.21 | 907 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.21 | 121 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.21 | 245 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.21 | 577 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.21 | 699 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.21 | 764 | TB+ | tache importante avec un manque | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.21 | 270 | TB | trace de rouille | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.21 | 968 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | A.22 | 654 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | D.22 | 694 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.22 | 652 | prTTB | petits manques | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.22 | 278 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | K.22 | 562 | prTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.22 | 244 | TB+ | aplati, coupure 5 mm à 6h | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.22 | 353 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.22 | 514 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | P.22 | 367 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Q.22 | 055 | prTB | très léger manque | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Z.22 | 182 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.23 | 004 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | C.23 | 482 | prTTB | trace de trombone | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | E.23 | 526 | prTTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | E.23 | 686 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.23 | 094 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | H.23 | 864 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.23 | 482 | prSUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | L.23 | 137 | TB | épinglages rousseurs | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | N.23 | 492 | SUP+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.23 | 089 | SUP+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | O.23 | 090 | prSUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | T.23 | 762 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | V.23 | 382 | TTB | déchirure recollée | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | X.23 | 422 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | X.23 | 819 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | D.24 | 658 | |||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | D.24 | 795 | TB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | E.24 | 235 | TB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.24 | 403 | TTB+ | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | F.24 | 431 | TB | lavé et aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | G.24 | 316 | TTB | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.24 | 651 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.24 | 652 | prSUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.24 | 653 | SUP | ||||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | J.24 | 732 | TB+ | traces d'encre en marge, aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | S.24 | 552 | TB+ | traces de rouille, aplati | |||||||||
| 44/2 | 16/05/1935 | Y.24 | 558 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.25 | 287 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.25 | 294 | prTTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.25 | 524 | TTB | déchirure au milieu, aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | G.25 | 615 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | H.25 | 819 | TB | petit manque angle supérieur droit | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | L.25 | 229 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | L.25 | 294 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | O.25 | 354 | prTTB | petit manque angle supérieur droit | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.25 | 659 | TB | tache d'encre | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | R.25 | 635 | SUP | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | W.25 | 051 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Z.25 | 944 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | M.26 | 250 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.26 | 514 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | R.26 | 275 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | S.26 | 956 | TTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | C.27 | 477 | TTB+ | tamponné annulé | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | D.27 | 944 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.27 | 560 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.27 | 816 | TB | traces d'encre, déchirure scochée | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | M.27 | 278 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | M.27 | 429 | TB+ | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | V.27 | 620 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.28 | 540 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.28 | 734 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | D.28 | 513 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | H.28 | 559 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | S.28 | 956 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Y.28 | 145 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.29 | 767 | SUP | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.29 | 775 | TB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | B.29 | 876 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | G.29 | 906 | TB | nombreux épinglages | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | H.29 | 464 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | M.29 | 582 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | P.29 | 689 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.29 | 855 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.29 | 892 | TTB+ | plis verticaux | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | V.29 | 267 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | X.29 | 582 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | X.29 | 729 | TTB+ | petites taches | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Z.29 | 970 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | B.30 | 682 | TB+ | coupures, aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | C.30 | 409 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.30 | 081 | prTTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.30 | 479 | prTB | petits manques | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | K.30 | 831 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | K.30 | 894 | B | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | L.30 | 409 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.30 | 269 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.30 | 434 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.30 | 929 | TTB | aplati, fente | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | T.30 | 099 | B | petit manque de papier | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | V.30 | 374 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.31 | 459 | prTB | petite restauration, aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.31 | 576 | TB+ | plié en quatre, aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | H.31 | 097 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | J.31 | 400 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | K.31 | 286 | |||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | N.31 | 964 | prTTB | plié en huit | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | V.31 | 314 | prTB | déchirure à 12 h | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | W.31 | 734 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | A.32 | 137 | TTB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | C.32 | 739 | prTTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | D.32 | 523 | prTTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | H.32 | 785 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | F.33 | 632 | TB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | J.33 | 578 | prTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | L.33 | 921 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | N.33 | 967 | prTTB | aplati | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | P.33 | 877 | prTTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.33 | 478 | TTB | petite tache en marge | |||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Q.33 | 497 | TTB | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | V.33 | 589 | TB+ | ||||||||||
| 44/3 | 11/07/1935 | Y.33 | 417 | TB+ | ||||||||||
