
|
9
|
20 Francs Noir Type 1873 |
![]() |
|||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : toutes | |||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | A.1 | 256 | TB | plié en huit | ||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | J.1 | 839 | B | |||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | K.1 | 246 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | Z.1 | 086 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | F.2 | 645 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | Z.3 | 158 | B | |||||||||
| 9/1 | 01/07/1874 | D.4 | 016 | B+ | |||||||||
| 9/1 | 02/07/1874 | P.7 | 269 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | O.8 | 613 | ||||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | R.9 | 342 | prTB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | B.10 | 510 | SUP | nettoyé | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | G.10 | 651 | prTB | petit manque angle supérieur droit | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | T.10 | 891 | TB | |||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | P.11 | 310 | NEUF | plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | P.11 | 311 | NEUF | plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | P.11 | 312 | prNEUF | plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | P.11 | 316 | SUP | |||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | P.11 | 317 | SUP | |||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | T.11 | 022 | ||||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | T.11 | 310 | ||||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | Z.11 | 515 | TB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 03/07/1874 | T.12 | 830 | B+ | |||||||||
| 9/1 | 04/07/1874 | V.13 | 093 | TB | |||||||||
| 9/1 | 04/07/1874 | Q.16 | 687 | TB | |||||||||
| 9/1 | 06/07/1874 | D.17 | 414 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 06/07/1874 | H.17 | 255 | prTB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 06/07/1874 | J.19 | 156 | B | |||||||||
| 9/1 | 06/07/1874 | L.19 | 842 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 06/07/1874 | V.20 | 553 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | N.21 | 549 | TB | |||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | B.22 | 698 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | D.22 | 873 | SUP | |||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | H.22 | 765 | ||||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | Q.22 | 499 | prTB | petit manque marge droite | ||||||||
| 9/1 | 07/07/1874 | R.22 | 241 | B | |||||||||
| 9/1 | 08/07/1874 | B.26 | 167 | ||||||||||
| 9/1 | 08/07/1874 | O.27 | 866 | TB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 08/07/1874 | R.28 | 412 | B | plié en huit, aplati | ||||||||
| 9/1 | 09/07/1874 | S.32 | 845 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 24/09/1874 | M.33 | 744 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 24/09/1874 | P.34 | 672 | B | |||||||||
| 9/1 | 25/09/1874 | U.37 | 472 | B | petit trou central, coupure 35mm | ||||||||
| 9/1 | 25/09/1874 | E.38 | 301 | ||||||||||
| 9/1 | 25/09/1874 | H.38 | 113 | TB | plié en huit, aplati, scotchs au verso | ||||||||
| 9/1 | 25/09/1874 | V.38 | 108 | TB | restauré | ||||||||
| 9/1 | 25/09/1874 | F.39 | 326 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | H.41 | 224 | TB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | M.41 | 196 | TB+ | petites restaurations, taches de rouille | ||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | H.42 | 308 | B+ | déchirure | ||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | J.42 | 290 | AB | manque angle supérieur droit | ||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | Y.42 | 478 | TB | |||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | X.44 | 175 | B+ | déchirures | ||||||||
| 9/1 | 26/09/1874 | X.44 | 318 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 28/09/1874 | H.45 | 945 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 28/09/1874 | Y.45 | 830 | TB | manque en haut angle marge de gauche | ||||||||
| 9/1 | 28/09/1874 | B.46 | 580 | ||||||||||
| 9/1 | 28/09/1874 | R.48 | 873 | TB | manque en haut angle marge de gauche | ||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | S.50 | 309 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | E.51 | 496 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | Q.51 | 025 | B | fentes dont une 5 cm | ||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | U.51 | 947 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | E.52 | 653 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | E.52 | 654 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 29/09/1874 | E.52 | 687 | ||||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | L.54 | 638 | B | trou central, plié en quatre, aplati | ||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | U.54 | 910 | TTB+ | petite fente 2mm | ||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | V.54 | 832 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | V.54 | 833 | SPL | |||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | V.54 | 835 | SPL | très légères traces de rouille à l'épinglage | ||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | V.54 | 836 | SPL | légéres traces de rouille à l'épinglage | ||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | V.54 | 837 | SPL | très légères traces de rouille à l'épinglage | ||||||||
| 9/1 | 30/09/1874 | T.55 | 246 | prTB | salissures, fentes | ||||||||
| 9/1 | 01/10/1874 | HY?.58 | 733 | B+ | fentes, aplati | ||||||||
| 9/1 | 01/10/1874 | J.59 | 652 | prTTB | |||||||||
| 9/1 | 01/10/1874 | R.59 | 304 | TB | |||||||||
| 9/1 | 01/10/1874 | Z.59 | 954 | B+ | petit manque au centre | ||||||||
| 9/1 | 01/10/1874 | L.60 | 158 | SUP | |||||||||
| 9/1 | 02/10/1874 | A.61 | 538 | prSPL | |||||||||
| 9/1 | 02/10/1874 | Z.62 | 171 | ||||||||||
| 9/1 | 02/10/1874 | U.64 | 479 | TB | |||||||||
| 9/1 | 08/10/1874 | U.65 | 098 | TB | |||||||||
| 9/1 | 08/10/1874 | E.66 | 238 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 09/10/1874 | W.69 | 264 | prTB | verso sale, aplati | ||||||||
| 9/1 | 09/10/1874 | G.70 | 290 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 09/10/1874 | N.70 | 637 | TB | |||||||||
| 9/1 | 09/10/1874 | N.72 | 193 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 10/10/1874 | B.73 | 402 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 10/10/1874 | O.73 | 104 | TB | |||||||||
| 9/1 | 10/10/1874 | U.73 | 205 | TB | |||||||||
| 9/1 | 10/10/1874 | H.75 | 822 | B+ | scotch au verso | ||||||||
| 9/1 | 10/10/1874 | V.76 | 167 | AB | déchirures, manques | ||||||||
| 9/1 | 12/10/1874 | B.78 | 607 | TB | très léger trou central | ||||||||
| 9/1 | 12/10/1874 | J.78 | 818 | TB | traces de rouille | ||||||||
| 9/1 | 12/10/1874 | O.78 | 762 | TB | |||||||||
| 9/1 | 12/10/1874 | E.80 | 143 | B | manque angle inférieur droit | ||||||||
| 9/1 | 12/10/1874 | O.80 | 676 | B | |||||||||
| 9/1 | 13/10/1874 | K.81 | 437 | ||||||||||
| 9/1 | 13/10/1874 | O.83 | 485 | TB+ | fente | ||||||||
| 9/1 | 13/10/1874 | P.84 | 164 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 13/10/1874 | X.84 | 203 | AB | coupure sur la moitié du billet | ||||||||
| 9/1 | 14/10/1874 | D.85 | 998 | B | |||||||||
| 9/1 | 14/10/1874 | A.86 | 531 | TB | fente 2 cm | ||||||||
| 9/1 | 14/10/1874 | A.86 | 876 | ||||||||||
| 9/1 | 14/10/1874 | P.86 | 952 | prTB | lavé | ||||||||
| 9/1 | 14/10/1874 | P.86 | 998 | prTB | coupures, lavé | ||||||||
| 9/1 | 15/10/1874 | Y.92 | 348 | B | |||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | D.93 | 615 | B+ | |||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | R.93 | 179 | B+ | |||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | B.94 | 816 | prSPL | un épinglage 3 trous, léger pli vertical | ||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | A.95 | 216 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | A.95 | 217 | prNEUF | un des plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 16/10/1874 | M.96 | 667 | B+ | |||||||||
| 9/1 | 05/11/1874 | L.98 | 562 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 05/11/1874 | Z.98 | 257 | TB | |||||||||
| 9/1 | 05/11/1874 | D.99 | 304 | SUP+ | sans épinglage | ||||||||
| 9/1 | 05/11/1874 | Z.99 | 624 | TB+ | fentes | ||||||||
| 9/1 | 05/11/1874 | W.100 | 543 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | N.101 | 528 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | P.101 | 035 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | Z.101 | 755 | TB+ | plié en quatre, aplati | ||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | B.102 | 140 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | M.103 | 248 | TB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 06/11/1874 | W.104 | 306 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | O.105 | 062 | SUP | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | O.105 | 064 | SPL | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | O.105 | 065 | SUP+ | marques de manipulation | ||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | O.105 | 067 | SPL | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | O.105 | 068 | prSPL | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | C.107 | 737 | TB | taches de rouille | ||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | V.107 | 203 | TB | |||||||||
| 9/1 | 07/11/1874 | Q.108 | 917 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | B.109 | 137 | TB | aplati | ||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | B.109 | 435 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | O.110 | 250 | SPL | |||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | O.110 | 251 | SUP+ | pli central, non troué | ||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | Y.110 | 556 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | G.112 | 295 | TB | rousseurs, trou central, aplati | ||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | Q.112 | 021 | TB | |||||||||
| 9/1 | 09/11/1874 | W.113 | 000 | TB | |||||||||
| 9/1 | 10/11/1874 | R.114 | 164 | TB | |||||||||
| 9/1 | 11/11/1874 | A.117 | 318 | TB | |||||||||
| 9/1 | 12/11/1874 | G.124 | 172 | TB | fentes, aplati | ||||||||
| 9/1 | 13/11/1874 | G.125 | 341 | ||||||||||
| 9/1 | 13/11/1874 | G.125 | 361 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 13/11/1874 | H.125 | 299 | SUP+ | 2 infimes rousseurs à 11 h | ||||||||
| 9/1 | 13/11/1874 | M.126 | 529 | B | déchirure 2 cm à 11 h | ||||||||
| 9/1 | 13/11/1874 | B.127 | 850 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 26/11/1874 | V.131 | 444 | ||||||||||
| 9/1 | 26/11/1874 | J.132 | 919 | prSUP | trace de trombone à 6 h | ||||||||
| 9/1 | 26/11/1874 | J.132 | 921 | prSUP | légérement froissé, non épinglé | ||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 021 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 023 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 024 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 025 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 026 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 027 | NEUF | un des plus beaux exemplaires connus de 1874 | ||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | J.134 | 028 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 27/11/1874 | L.136 | 010 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 30/11/1874 | H.142 | 149 | TTB | jauni 1/4 supérieur gauche et verso | ||||||||
| 9/1 | 30/11/1874 | L.142 | 542 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 30/11/1874 | X.142 | prTTB | aplati | |||||||||
| 9/1 | 01/12/1874 | L.146 | 572 | TB | |||||||||
| 9/1 | 01/12/1874 | D.148 | 175 | TB+ | coupure 4mm | ||||||||
| 9/1 | 01/12/1874 | F.148 | 095 | ||||||||||
| 9/1 | 01/12/1874 | F.148 | 110 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 02/12/1874 | R.151 | 413 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 02/12/1874 | W.152 | 267 | SPL | |||||||||
| 9/1 | 02/12/1874 | W.152 | 269 | SUP+ | |||||||||
| 9/1 | 03/12/1874 | J.154 | 228 | TB | |||||||||
| 9/1 | 04/12/1874 | X.159 | 626 | TB | fente, aplati | ||||||||
| 9/1 | 04/12/1874 | D.160 | 437 | TB+ | |||||||||
| 9/1 | 04/12/1874 | S.160 | 250 | ||||||||||
| 9/1 | 04/12/1874 | T.160 | 166 | TB | |||||||||
| 9/1 | 04/12/1874 | Y.160 | 211 | TB | |||||||||
| 9/1 | 10/12/1874 | Q.161 | 164 | prTTB | |||||||||
| 9/1 | 10/12/1874 | A.162 | 788 | AB | scotch au dos | ||||||||
| 9/1 | 10/12/1874 | K.163 | 232 | TTB | |||||||||
| 9/1 | 10/12/1874 | A.164 | 604 | ||||||||||
| 9/1 | 11/12/1874 | W.166 | 940 | TB | traces de trombones | ||||||||
| 9/1 | 12/12/1874 | D.171 | 666 | prTB | |||||||||
| 9/1 | 14/12/1874 | B.173 | 108 | ||||||||||
| 9/1 | 14/12/1874 | R.174 | 827 | ||||||||||
| 9/1 | 15/12/1874 | X.178 | 953 | TTB | lavé, aplati | ||||||||
| 9/1 | 15/12/1874 | S.180 | 896 | ||||||||||
| 9/1 | 17/12/1874 | F.185 | 247 | prTTB | légères rousseurs | ||||||||
| 9/1 | 17/12/1874 | O.185 | 258 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 17/12/1874 | S.186 | 711 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 17/12/1874 | E.187 | 311 | B | manque, traces de rouille au verso | ||||||||
| 9/1 | 17/12/1874 | O.187 | 258 | TTB+ | |||||||||
| 9/1 | 18/12/1874 | B.192 | 026 | TTB+ | aplati, taché | ||||||||
| 9/2 | 21/01/1875 | A.194 | 589 | B | aplati, nombreuses coupures, taches | ||||||||
| 9/2 | 21/01/1875 | F.194 | 875 | B+ | |||||||||
| 9/2 | 22/01/1875 | R.197 | 087 | prTTB | plié en huit, aplati | ||||||||
| 9/2 | 22/01/1875 | S.197 | 685 | SUP | |||||||||
| 9/2 | 22/01/1875 | A.200 | 393 | SUP+ | non épinglé | ||||||||
| 9/2 | 22/01/1875 | M.200 | 073 | ||||||||||
| 9/2 | 22/01/1875 | N.200 | 921 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 23/01/1875 | B.202 | 820 | TB+ | aplati, coupures | ||||||||
| 9/2 | 25/01/1875 | E.205 | 227 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 25/01/1875 | T.206 | 680 | TB | |||||||||
| 9/2 | 26/01/1875 | E.210 | 383 | ||||||||||
| 9/2 | 26/01/1875 | T.210 | 363 | B | réparations au dos | ||||||||
| 9/2 | 26/01/1875 | U.210 | 059 | ||||||||||
| 9/2 | 28/01/1875 | Q.217 | 930 | B+ | petit trou au centre | ||||||||
| 9/2 | 28/01/1875 | M.219 | 493 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 28/01/1875 | F.220 | 448 | ||||||||||
| 9/2 | 29/01/1875 | H.222 | 487 | B+ | petites déchirures, traces de rouille | ||||||||
| 9/2 | 29/01/1875 | X.222 | 487 | B | déchirures | ||||||||
| 9/2 | 29/01/1875 | Y.223 | 631 | prTB | fentes, déchirures, aplati | ||||||||
| 9/2 | 29/01/1875 | X.224 | 268 | TB+ | rousseurs | ||||||||
| 9/2 | 22/04/1875 | V.228 | 390 | TB+ | aplati | ||||||||
| 9/2 | 23/04/1875 | Y.230 | 202 | SUP | |||||||||
| 9/2 | 23/04/1875 | A.232 | TB | ||||||||||
| 9/2 | 24/04/1875 | A.234 | 788 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 26/04/1875 | X.237 | 148 | TB+ | trace de rouille en marge | ||||||||
| 9/2 | 26/04/1875 | O.239 | 655 | TB | aplati | ||||||||
| 9/2 | 26/04/1875 | O.239 | 662 | prB | petits manques, rouille | ||||||||
| 9/2 | 26/04/1875 | O.239 | 664 | TB+ | traces de rouille | ||||||||
| 9/2 | 27/04/1875 | U.241 | 809 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 27/04/1875 | W.241 | 041 | TB | |||||||||
| 9/2 | 27/04/1875 | Z.244 | 310 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 28/04/1875 | V.246 | 951 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 28/04/1875 | V.247 | 747 | ||||||||||
| 9/2 | 28/04/1875 | N.248 | 377 | B+ | |||||||||
| 9/2 | 28/04/1875 | Y.248 | 302 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 29/04/1875 | E.250 | 692 | ||||||||||
| 9/2 | 29/04/1875 | F.250 | 735 | TB+ | petite restauration, aplati | ||||||||
| 9/2 | 29/04/1875 | P.250 | prSUP | ||||||||||
| 9/2 | 29/04/1875 | X.252 | 727 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 30/04/1875 | P.253 | 611 | prTB | |||||||||
| 9/2 | 30/04/1875 | G.254 | 309 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 30/04/1875 | G.256 | 770 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | D.257 | 129 | ||||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | E.259 | 541 | TB | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 376 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 378 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 379 | SUP+ | un pli un épinglage | ||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 380 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 381 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 386 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 387 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 388 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.259 | 390 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | F.260 | 524 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 17/06/1875 | T.260 | 582 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 18/06/1875 | K.263 | 722 | B+ | petite déchirure, trace d'encre au verso | ||||||||
| 9/2 | 18/06/1875 | F.264 | 003 | ||||||||||
| 9/2 | 18/06/1875 | O.264 | 572 | prTTB | |||||||||
| 9/2 | 19/06/1875 | F.266 | 380 | TB+ | plié en huit | ||||||||
| 9/2 | 21/06/1875 | J.269 | 565 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 21/06/1875 | A.271 | 079 | TB | petites traces de rouille | ||||||||
| 9/2 | 21/06/1875 | G.272 | 670 | ||||||||||
| 9/2 | 22/06/1875 | J.276 | 800 | B+ | manque à 3 h, rouille | ||||||||
| 9/2 | 23/06/1875 | H.278 | 978 | prSUP | pli central marqué" | ||||||||
| 9/2 | 23/06/1875 | H.279 | 874 | prTTB | |||||||||
| 9/2 | 23/06/1875 | D.280 | 824 | B+ | taché en marges | ||||||||
| 9/2 | 23/06/1875 | J.280 | 121 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 25/06/1875 | D.287 | 656 | B | réparé au verso | ||||||||
| 9/2 | 25/06/1875 | H.287 | 533 | B+ | |||||||||
| 9/2 | 26/06/1875 | P.290 | TB+ | coupures en marge | |||||||||
| 9/2 | 28/06/1875 | Y.293 | 362 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 28/06/1875 | R.294 | 762 | TB | |||||||||
| 9/2 | 28/06/1875 | Y.296 | 771 | ||||||||||
| 9/2 | 29/06/1875 | O.297 | 712 | TB+ | rouille à l'épinglage | ||||||||
| 9/2 | 29/06/1875 | G.298 | 877 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 30/06/1875 | R.304 | 321 | prTTB | petit manque | ||||||||
| 9/2 | 30/06/1875 | R.304 | 662 | TTB | plié en six, petites fentes | ||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | D.305 | 414 | TTB+ | petits manques en marges | ||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | A.306 | 794 | ||||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | L.307 | 140 | prTB | aplati | ||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | Y.307 | 640 | TB | |||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | M.308 | 880 | pr.B | fentes, petites déchirures, trou central | ||||||||
| 9/2 | 01/07/1875 | S.308 | 974 | TB | |||||||||
| 9/2 | 02/07/1875 | K.310 | 942 | ||||||||||
| 9/2 | 02/07/1875 | R.311 | 192 | TB | plié en quatre, aplati | ||||||||
| 9/2 | 02/07/1875 | X.312 | 769 | B | |||||||||
| 9/2 | 02/07/1875 | Z.312 | 118 | B+ | taché | ||||||||
| 9/2 | 05/07/1875 | A.320 | 334 | TB+ | petites traces de rouille, aplati | ||||||||
| 9/2 | 15/07/1875 | G.321 | 961 | SUP | |||||||||
| 9/2 | 15/07/1875 | R.323 | 728 | TB | tache d'encre au revers | ||||||||
| 9/2 | 15/07/1875 | Z.324 | 793 | prTB | coins arrondis | ||||||||
| 9/2 | 16/07/1875 | J.325 | 049 | TB | |||||||||
| 9/2 | 16/07/1875 | V.326 | 873 | ||||||||||
| 9/2 | 16/07/1875 | K.327 | 180 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 17/07/1875 | A.330 | 228 | TB+ | plié, aplati | ||||||||
| 9/2 | 17/07/1875 | W.332 | 824 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 19/07/1875 | B.333 | 096 | TB+ | aplati, coupures | ||||||||
| 9/2 | 20/07/1875 | G.337 | 340 | TB | |||||||||
| 9/2 | 21/07/1875 | S.342 | 267 | ||||||||||
| 9/2 | 21/07/1875 | K.343 | 370 | B+ | |||||||||
| 9/2 | 22/07/1875 | U.345 | 006 | SUP+ | |||||||||
| 9/2 | 22/07/1875 | U.345 | 009 | SUP | |||||||||
| 9/2 | 22/07/1875 | U.345 | 175 | prB | coupé, scotch au verso | ||||||||
| 9/2 | 23/07/1875 | P.349 | 651 | TTB | rousseurs | ||||||||
| 9/2 | 23/07/1875 | D.351 | 661 | ||||||||||
| 9/2 | 23/07/1875 | M.351 | 986 | TB | manques en marges | ||||||||
| 9/2 | 23/07/1875 | M.351 | 987 | prSPL | |||||||||
| 9/2 | 23/07/1875 | M.351 | 988 | prSPL | légére trace de rouille bord marge | ||||||||
| 9/2 | 24/07/1875 | X.356 | 179 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 26/07/1875 | D.359 | 462 | TB | |||||||||
| 9/2 | 26/07/1875 | X.359 | 884 | ||||||||||
| 9/2 | 26/07/1875 | E.360 | 658 | TTB+ | pli en croix | ||||||||
| 9/2 | 26/07/1875 | K.360 | 870 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 26/07/1875 | V.360 | 815 | TTB+ | |||||||||
| 9/2 | 27/07/1875 | B.363 | 124 | B | |||||||||
| 9/2 | 27/07/1875 | W.364 | 072 | AB | déchirure au centre | ||||||||
| 9/2 | 28/07/1875 | F.367 | 636 | ||||||||||
| 9/2 | 27/07/1875 | Q.368 | 571 | prSUP | petite restauration sur une coupure | ||||||||
| 9/2 | 27/07/1875 | Q.368 | 573 | TB+ | manque angle inférieur gauche | ||||||||
| 9/2 | 29/07/1875 | S.368 | 615 | TB+ | petite tache | ||||||||
| 9/2 | 29/07/1875 | V.370 | 512 | prB | scotch au verso | ||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | O.374 | 162 | prB | marge recoupée, déchirures, trou central, nettoyé | ||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | V.374 | 886 | TTB | fente en marge, deux plis marqués | ||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | X.375 | 145 | B | scotché, déclaré volé | ||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | Y.375 | 499 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | J.376 | 930 | TTB+ | épinglage restauré | ||||||||
| 9/2 | 30/07/1875 | U.376 | 572 | TB | nettoyé, aplati | ||||||||
| 9/2 | 31/07/1875 | F.377 | 900 | prTB | petites fentes | ||||||||
| 9/2 | 31/07/1875 | J.378 | 000 | B | petits manques | ||||||||
| 9/2 | 31/07/1875 | D.379 | 912 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 31/07/1875 | F.380 | 725 | prTB | |||||||||
| 9/2 | 02/08/1875 | C.382 | 012 | ||||||||||
| 9/2 | 02/08/1875 | N.384 | 247 | TB | fissure au centre | ||||||||
| 9/2 | 03/08/1875 | G.385 | 381 | B+ | fentes, aplati | ||||||||
| 9/2 | 03/08/1875 | G.385 | 446 | SUP | déchirures | ||||||||
| 9/2 | 03/08/1875 | D.387 | 654 | ||||||||||
| 9/2 | 03/08/1875 | H.387 | 067 | ||||||||||
| 9/2 | 03/08/1875 | G.389 | 710 | AB | déchirures, manque | ||||||||
| 9/2 | 04/08/1875 | P.390 | 520 | B+ | |||||||||
| 9/2 | 04/08/1875 | F.391 | 154 | SUP+ | 3 épinglages | ||||||||
| 9/2 | 04/08/1875 | E.392 | 206 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 04/08/1875 | A.393 | 832 | TB+ | |||||||||
| 9/2 | 05/08/1875 | M.394 | 391 | TTB | |||||||||
| 9/2 | 05/08/1875 | S.395 | 521 | TTB | petite réparation au centre | ||||||||
| 9/2 | 06/08/1875 | G.398 | 877 | prTTB | |||||||||
| 9/2 | 06/08/1875 | X.398 | 121 | TTB | aplati, taché | ||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | O.407 | 642 | TTB | aplati | ||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | P.409 | 265 | TB | |||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | U.409 | 275 | B+ | traces de rouille | ||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | B.410 | 344 | TB | |||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | E.410 | 705 | TB+ | |||||||||
| 9/3 | 02/06/1904 | O.410 | 348 | prSPL | non épinglé | ||||||||
| 9/3 | 03/06/1904 | E.411 | 545 | B | non épinglé | ||||||||
| 9/3 | 03/06/1904 | E.413 | 037 | TTB | non épinglé | ||||||||
| 9/3 | 04/06/1904 | R.415 | 326 | TTB+ | petites rousseurs | ||||||||
| 9/3 | 04/06/1904 | J.418 | 971 | TTB | fente avec scotch | ||||||||
| 9/3 | 06/06/1904 | O.419 | 107 | B+ | |||||||||
| 9/3 | 06/06/1904 | H.422 | 292 | TB+ | aplati, verso sale, aplati | ||||||||
| 9/3 | 07/06/1904 | R.426 | 618 | TB+ | |||||||||
| 9/3 | 08/06/1904 | J.427 | 151 | TTB | |||||||||
| 9/3 | 08/06/1904 | Q.428 | 315 | ||||||||||
| 9/3 | 08/06/1904 | T.428 | 471 | TB | plié en quatre, aplati | ||||||||
| 9/3 | 09/06/1904 | K.433 | 346 | TTB+ | |||||||||
| 9/3 | 09/06/1904 | P.433 | 196 | B | scotchs | ||||||||
| 9/3 | 11/06/1904 | S.439 | 853 | B+ | infime trou au centre | ||||||||
| 9/3 | 11/06/1904 | K.440 | 191 | TB | non épinglé | ||||||||
| 9/3 | 11/06/1904 | V.440 | 119 | TTB | |||||||||
| 9/3 | 11/06/1904 | F.442 | 830 | TTB | |||||||||
