
|
15
|
50 Francs Luc Olivier Merson Type 1927 |
![]() |
|||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : juillet 1930 avec Luc Olivier Merson | |||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 15/4 | 10/7/1930 | C.5829 | 742 | ||
| 15/4 | 10/7/1930 | B.5838 | 140 | prTB | |
| 15/4 | 10/7/1930 | O.5838 | 835 | TB | |
| 15/4 | 10/7/1930 | M.5844 | 451 | B+ | petit manque |
| 15/4a | 10/7/1930 | B.5847 | 224 | TTB | |
| 15/4a | 10/7/1930 | W.5847 | 475 | ||
| 15/4a | 10/7/1930 | L.5855 | 953 | prTB | taches de rouille |
| 15/4a | 10/7/1930 | K.5857 | 904 | TB+ | aplati |
| 15/4a | 10/7/1930 | L.5859 | 343 | ||
| 15/4a | 10/7/1930 | L.5859 | 348 | ||
| 15/4a | 10/7/1930 | L.5859 | 378 | TTB | |
| 15/4a | 10/7/1930 | N.5863 | 501 | B+ | |
| 15/4a | 10/7/1930 | P.5863 | 501 | B+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | T.5865 | 100 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | W.5870 | 929 | TTB | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | H.5876 | 513 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5882 | 254 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | F.5894 | 996 | B+ | manque dans angle gauche |
| 15/4a | 17/7/1930 | F.5897 | 936 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5897 | 163 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5898 | 377 | TTB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | N.5901 | 551 | prTTB | épinglage fort, aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5903 | 169 | prSUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5903 | 895 | TB+ | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5906 | 031 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | D.5912 | 699 | TB | traces de salissure, aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | B.5919 | 197 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | F.5923 | 042 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | B.5927 | 813 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5934 | 860 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | R.5941 | 642 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5947 | 214 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.5952 | 789 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | K.5953 | 889 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | L.5955 | 219 | pr.SUP | plis en croix |
| 15/4a | 17/7/1930 | G.5961 | 190 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | T.5966 | 206 | TB | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | D.5967 | 005 | prB | important manque à 6 h |
| 15/4a | 17/7/1930 | O.5969 | 043 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | G.5970 | 580 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5970 | 523 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | W.5971 | 592 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | B.5972 | 867 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | P.5972 | 120 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | R.5975 | 105 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | L.5976 | 533 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | O.5976 | 763 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | V.5976 | 596 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | W.5976 | 840 | TB+ | rouille à l'épinglage |
| 15/4a | 17/7/1930 | G.5977 | 852 | TB+ | sans la signature de LOM sous la vignette |
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5977 | 120 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5977 | 992 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.5977 | 838 | B+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.5977 | 663 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | F.5982 | 512 | TTB+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | S.5983 | 221 | TTB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5983 | 659 | TB+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | N.5984 | 982 | prTB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | J.5985 | 425 | TB+ | aplati, fentes |
| 15/4a | 17/7/1930 | O.5988 | 661 | TB+ | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | X.5990 | 787 | TB+ | plis en croix, taches |
| 15/4a | 17/7/1930 | U.5991 | 921 | TTB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Z.5991 | 286 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.5994 | 101 | SUP | un pli en croix |
| 15/4a | 17/7/1930 | F.5997 | 936 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.5998 | 217 | SUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | B.6000 | 594 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | C.6002 | 435 | SUP | plis en croix |
| 15/4a | 17/7/1930 | W.6006 | 064 | TTB+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.6008 | 222 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 001 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 003 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 007 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 008 | SUP+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 009 | SUP+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 010 | SPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 013 | SUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 015 | SUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 016 | SPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 017 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 134 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 997 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6010 | 999 | prSPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | U.6010 | 198 | TB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | R.6015 | 938 | prTB | petits manques en marge |
| 15/4a | 17/7/1930 | N.6016 | 453 | TB+ | aplati, fentes |
| 15/4a | 17/7/1930 | E.6018 | 793 | TTB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.6019 | 555 | B+ | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | M.6021 | 551 | TB+ | plié en huit |
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.6021 | 379 | SUP+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Q.6021 | 380 | SUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | P.6024 | 864 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | C.6026 | 377 | TTB+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | G.6026 | 099 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6028 | 745 | prSUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | K.6031 | 698 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6039 | 826 | SUP+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | L.6039 | 828 | SPL | |
| 15/4a | 17/7/1930 | M.6039 | 883 | TB | aplati |
| 15/4a | 17/7/1930 | O.6052 | 002 | TB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | H.6054 | 851 | SUP | |
| 15/4a | 17/7/1930 | Y.6054 | 275 | ||
| 15/4a | 17/7/1930 | K.6056 | 436 | prTB | rousseurs, fentes |
| 15/4a | 17/7/1930 | J.6059 | 702 | TB+ | |
| 15/4a | 17/7/1930 | F.6061 | 006 | TB | |
| 15/4a | 17/7/1930 | W.6079 | 270 | ||
| 15/4a | 24/7/1930 | E.6085 | 883 | prTTB | aplati |
| 15/4a | 24/7/1930 | Z.6089 | 165 | TTB | |
| 15/4a | 24/7/1930 | K.6099 | 408 | TTB | |
|
Billets référencés : 109
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||