
|
30
|
500 Francs Bleu & Rose Type 1888 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 1888 à 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/1 | 08/11/1888 | S.6 | 018 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/1 | 09/11/1888 | R.7 | 055 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/1 | 04/12/1888 | A.15 | 345 | TB | rousseurs, traces de scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/2 | 27/02/1889 | J.26 | 566 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/2 | 27/02/1889 | N.26 | 018 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 | 02/01/1890 | D.41 | 503 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 | 17/03/1890 | O.54 | 334 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 | 20/03/1890 | J.57 | 642 | AB | nombreux manques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/4 | 09/05/1891 | T.72 | 516 | prTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/4 | 12/05/1891 | M.74 | 777 | prTTB | plusieurs plis, fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/4 | 01/07/1891 | U.90 | 449 | TB+ | coupure en losange au centre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | 28/07/1894 | L.109 | 979 | pr.SUP | double épinglage discret, 3 plis verticaux, trace de comptage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | 07/08/1894 | D.117 | 482 | prTB | petites coupures en marges, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | 08/08/1894 | Q.118 | 741 | TB | petites coupures | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/9 | 29:03/1899 | S.160 | 699 | B | manques, déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/9 | 04/04/1899 | A.164 | 924 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10 | 26/06/1900 | C.181 | 125 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10 | 26/06/1900 | O.182 | 455 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10 | 29/06/1900 | K.185 | 176 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11 | 07/02/1901 | O.187 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11 | 13/02/1901 | D.192 | 011 | AB | nombreux manques et déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11 | 19/02/1901 | B.197 | 703 | AB | manques importants | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11 | 22/02/1901 | V.200 | 131 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12 | 03/04/1902 | O.206 | 783 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12 | 05/04/1902 | H.208 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 28/08/1903 | G.220 | 705 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 28/08/1903 | R.220 | 506 | TB | trace de scotch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 29/08/1903 | S.221 | 240 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 29/08/1903 | T.221 | 460 | TTB | 2 trous rouillés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 29/08/1903 | W.221 | 648 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/13 | 03/09/1903 | D.225 | 483 | AB | manques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/14 | 14/12/1904 | N.241 | 794 | B | petits manques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/14 | 19/12/1904 | C.245 | 554 | prTB | petit manque coin supérieur droit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/15 | 29/08/1906 | C.265 | 442 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/15 | 01/09/1906 | C.268 | 175 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/15 | 13/09/1906 | E.269 | 838 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/15 | 08/09/1906 | V.274 | 701 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/16 | 11/11/1907 | X.289 | 663 | prTTB | coupure à 3h, pt manque angle inférieur droit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/16 | 12/11/1907 | T.290 | 440 | prTTB | manque en bas à gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/16 | 12/11/1907 | M.291 | 557 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 06/04/1909 | H.297 | 952 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 08/04/1909 | C.299 | 293 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 09/04/1909 | G.300 | 830 | prB | déchirures, scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 14/04/1909 | R.303 | 060 | TB+ | très nombreux épinglages | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 15/04/1909 | D.304 | 634 | TB+ | petits manques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 16/04/1909 | D.305 | 425 | TB+ | manque au centre avec déchirure scochée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 16/04/1909 | L.305 | 775 | TB | petite déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 08/04/1909 | K.309 | 861 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 20/11/1909 | R.317 | 109 | TB | coupures coté gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 22/11/1909 | G.318 | 712 | TB+ | petites restaurations | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/17 | 25/11/1909 | M.321 | 644 | TB+ | petites restaurations | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/18 | 09/06/1910 | D.328 | 269 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/18 | 09/06/1910 | W.328 | 057 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/18 | 14/06/1910 | Y.332 | 507 | TTB | plié en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 54
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||