
|
57
|
10 Nouveaux-Francs Richelieu Type 1959 |
![]() |
|||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 4/1/1963 | |||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.253 | 90253 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.253 | 91572 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.253 | 91573 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.253 | 91574 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 15827 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 38897 | prTB | déchirure 1 cm |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 62015 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 75709 | prTTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 81221 | SUP | 1 pli en croix |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 81223 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.253 | 95583 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.253 | 12319 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.253 | 12322 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.253 | 20921 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.253 | 44356 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.253 | 11015 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | D.253 | 58250 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.253 | 73137 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | E.253 | 6846 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.253 | 36298 | prSUP | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.253 | 47556 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | G.253 | 76640 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | G.253 | 99658 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 45232 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 45233 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 45292 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47427 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47428 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47429 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47430 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47431 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47432 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47434 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47436 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47437 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47439 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 47488 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.253 | 99685 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | K.253 | 11006 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | K.253 | 39696 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.253 | 12440 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.253 | 53243 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.253 | 3508 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.253 | 3510 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.253 | 56120 | TTB | angle droit recollé |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.253 | 87969 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.253 | 91712 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | N.253 | 22586 | SUP+ | pli en croix |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.253 | 79763 | prNEUF | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.253 | 84418 | prNEUF | |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.253 | 37666 | prTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | P.253 | 39971 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.253 | 20807 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | R.253 | 22238 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | R.253 | 68727 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.253 | 7465 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.253 | 31401 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.253 | 1527 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.253 | 35400 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.253 | 67283 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.253 | 77786 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | U.253 | 43244 | TTB+ | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.253 | 57552 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.253 | 57553 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.253 | 75970 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | V.253 | 5623 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | V.253 | 88008 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | X.253 | 12942 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | X.253 | 20788 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | X.253 | 36937 | TTB | marges recoupées |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.253 | 98940 | SUP | non épinglé |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 3192 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 4230 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 4231 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 4232 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 4286 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 4287 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 46327 | prTB | coupure 12 mm angle inférieur droit |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 48106 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.253 | 80658 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 33985 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 35835 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 38983 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 54379 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 70449 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.253 | 72109 | prTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.254 | 21028 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | A.254 | 41204 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | A.254 | 96537 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 29144 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 41198 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 41200 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 41562 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 50525 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.254 | 94486 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | C.254 | 18406 | TB | trace de tampon au recto |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.254 | 35243 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | C.254 | 64940 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | C.254 | 77878 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | C.254 | 81836 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.254 | 27264 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.254 | 58067 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.254 | 58712 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | D.254 | 67881 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | E.254 | 5087 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | E.254 | 9678 | prTTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | F.254 | 13289 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | F.254 | 47414 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | F.254 | 59039 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.254 | 5448 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.254 | 63960 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 22922 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 25467 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 28114 | SUP+ | non épinglé |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 31541 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 31792 | SUP | pressé |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 31793 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 32097 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | H.254 | 44211 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.254 | 82726 | B+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | K.254 | 64650 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.254 | 49944 | prB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.254 | 58495 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | M.254 | 63646 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 39509 | SPL | non épinglé |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 39510 | prNEUF | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 39514 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 39516 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 74338 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.254 | 75924 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.254 | 9560 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | O.254 | 26849 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | P.254 | 7190 | TB+ | coupure 10 mm |
| 57/22 | 4/1/1963 | P.254 | 72920 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.254 | 28849 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.254 | 91424 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | R.254 | 57899 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 26849 | aplati | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 53227 | aplati | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 59592 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 67034 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 73737 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 87648 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 91643 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 92892 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.254 | 94037 | NEUF | magnifique exemplaire |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 010 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 1118 | TTB+ | petite fente |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 7389 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 13713 | SPL+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 19906 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.254 | 37076 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | U.254 | 13059 | TB+ | taches de rouille |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.254 | 73650 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | U.254 | 73682 | SUP | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.254 | 73707 | SUP | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.254 | 81809 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | V.254 | 42938 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | W.254 | 4243 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | W.254 | 28203 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | W.254 | 28204 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.254 | 30847 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.254 | 30848 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.254 | 30866 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.254 | 92552 | SUP+ | un pli, un épinglage |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.254 | 10721 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.254 | 20508 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.254 | 30508 | ?? | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.255 | 8005 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | A.255 | 9770 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.255 | 89162 | prTTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.255 | 76493 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.255 | 85725 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.255 | 29614 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.255 | 53942 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.255 | 76493 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.255 | 45667 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | E.255 | 38107 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | F.255 | 40004 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | H.255 | 24493 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | J.255 | 17776 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | J.255 | 58516 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 10113 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 28264 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 29729 | TTB | salissures |
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 36717 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 44421 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | K.255 | 51807 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.255 | 76414 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | M.255 | 12024 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | M.255 | 37788 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | N.255 | 6257 | TTB+ | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.255 | 41272 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.255 | 41273 | SUP | non épinglé |
| 57/22 | 4/1/1963 | P.255 | 68747 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | P.255 | 72560 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.255 | 6658 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.255 | 7081 | SUP | petite tache angle supérieur droit |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.255 | 32989 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.255 | 56988 | TTB | croix rouge stylo bille au verso |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.255 | 99244 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | R.255 | 80645 | NEUF | magnifique exemplaire |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.255 | 88828 | NEUF | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.255 | 92501 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.255 | 32709 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.255 | 49707 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | U.255 | 9686 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | U.255 | 31791 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | V.255 | 17268 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | V.255 | 19936 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | V.255 | 70604 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | W.255 | 72789 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.255 | 13634 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.255 | 25950 | prTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.255 | 58863 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | A.256 | 45541 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | A.256 | 50094 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | A.256 | 76900 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.256 | 41637 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.256 | 51168 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | C.256 | 65483 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 4457 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 4985 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 78113 | prSUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 78113 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 79363 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | D.256 | 89934 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | E.256 | 71648 | prTB | déchirure 3 cm |
| 57/22 | 4/1/1963 | E.256 | 93524 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | E.256 | 93525 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | F.256 | 76985 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.256 | 37300 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | G.256 | 86088 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | J.256 | 24800 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | J.256 | 57851 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | L.256 | 85697 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.256 | 87940 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | L.256 | 92417 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | M.256 | 52915 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | M.256 | 56416 | SUP | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | N.256 | 68314 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | N.256 | 68347 | TTB+ | aplati |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.256 | 36924 | TB+ | épinglages rouillés |
| 57/22 | 4/1/1963 | O.256 | 38015 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | O.256 | 49233 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | P.256 | 13126 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | P.256 | 38667 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | P.256 | 54797 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | P.256 | 93998 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Q.256 | 90093 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | R.256 | 56416 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.256 | 26324 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | S.256 | 60280 | TB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | S.256 | 87526 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 31960 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 36211 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 36223 | prSPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 36225 | SPL | |
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 36397 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | T.256 | 70879 | TB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | W.256 | 78484 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | W.256 | 78748 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.256 | 49090 | prSUP | petite coupure en marge |
| 57/22 | 4/1/1963 | X.256 | 64616 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 5048 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 16884 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 26416 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 45876 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 45878 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 57815 | TTB | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Y.256 | 69853 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.256 | 75150 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.256 | 75151 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.256 | 75152 | SUP | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.256 | 75173 | SUP+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | Z.256 | 82503 | SPL+ | non épinglé |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.257 | 32048 | NB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.257 | 38712 | TTB+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | B.257 | 77152 | ||
| 57/22 | 4/1/1963 | B.257 | 82503 | SPL+ | |
| 57/22 | 4/1/1963 | C.257 | 84836 | prTTB | |
|
Billets référencés : 281
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||