
|
19
|
50 Francs Jacques Coeur Type 1941 |
![]() |
|||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 4/9/1941 et 5/2/1942 | |||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||
|
|||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||
| 19/13 | 4/9/1941 | A.114 | 10086 | TB | |||||
| 19/13 | 4/9/1941 | A.114 | 11144 | prTTB | |||||
| 19/13 | 4/9/1941 | A.114 | 34833 | TB | restauré | ||||
| 19/13 | 4/9/1941 | N.114 | 20747 | TTB | plus bel exemplaire connu | ||||
| 19/13 | 4/9/1941 | N.114 | 24716 | AB | manques sur 3 coins | ||||
| 19/13 | 4/9/1941 | S.114 | 25036 | ||||||
| 19/13 | 4/9/1941 | S.114 | 25078 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 042 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 272 | SUP+ | pli en croix, sans trou | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 470 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 544 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 767 | TTb+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 9074 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 15607 | TTB+ | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 22586 | TB+ | fente 4 mm, plié en quatre, aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 28680 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42405 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42412 | SPL | non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42681 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42682 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42683 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42684 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42686 | SUP+ | jauni | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42688 | SPL | un pli, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 42994 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 50053 | SUP+ | épinglage fort rouillé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 50061 | TTB+ | épinglage fort rouillé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 50068 | SUP | épinglage fort rouillé, infime coupure | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 66449 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 73021 | prTTB | fentes | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 80756 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 81494 | TTB+ | quelques plis, trous d'épingles | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 87450 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | A.166 | 94495 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 3907 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 13374 | B+ | salissures | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 14454 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 16210 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 17584 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 21682 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 28258 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 38595 | B+ | scotché 8 cm au verso | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 47317 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 55977 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 67794 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | B.166 | 75322 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 2590 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 8409 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 13939 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 28753 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 37875 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 43867 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 45472 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 49726 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | C.166 | 49771 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 3907 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 13499 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 19078 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 20111 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 20118 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 30957 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 37812 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 44811 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 49083 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 55256 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 61909 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 62163 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 68676 | TB+ | papier jauni | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 68677 | TB+ | papier jauni | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 73988 | B+ | réparation, scotch | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 76094 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 87706 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | D.166 | 99175 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 3171 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 6855 | SUP | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 6873 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 25192 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 34708 | prTB | petit manque en coin, écriture | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 43730 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 56812 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 61096 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 66852 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 69365 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 87872 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 92916 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 94393 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 95219 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | E.166 | 95220 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 1521 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 2187 | B+ | petits manques | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 3432 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 7568 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 10361 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 21304 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 23723 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 29104 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 43797 | TB+ | Marque au sytylo marge du bas | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 44165 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 47128 | B | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 55508 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 61380 | prTTB | légéres salissures, plis | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 73403 | prSPL | légéres salissures, plis | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 74179 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 77902 | TTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 83649 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 84822 | prTTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 86137 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 86432 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 89222 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | F.166 | 95859 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 1743 | prSUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 6830 | NEUF | magnifique exemplaire | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 6831 | SUP+ | plis en croix, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 6832 | SUP | plis en croix, non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 6833 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 6835 | SUP | non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 8413 | prTTB | traces de rouille | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 8414 | TTB+ | non épinglé, taches | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 12716 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 15214 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 29013 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 32618 | TTB+ | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 42832 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 43092 | TTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 48182 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 51512 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 53729 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 58390 | prTTB | trace de trombone rouillé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 59301 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 59307 | TTB | gros épinglage très rouillé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 62139 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 66954 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 66954 | prSUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 71617 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 79147 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 80903 | prTTB | aplati,2 petites fentes 3mm | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 83535 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 86542 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 86782 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | G.166 | 91548 | prSUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 596 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 1701 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 8180 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 8718 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 20206 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 24954 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 26729 | prTB | petits manques en marges | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 29894 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 41589 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 51604 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 52863 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 55043 | SUP+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 55683 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 60230 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 63251 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 63456 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 67251 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 70248 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 88633 | prTTB | aplati, petites coupures | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | H.166 | 99091 | TTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 3036 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 10428 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 17666 | TB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 24903 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 35650 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 43076 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 47902 | TB | déchiré et scotché sur toute la largeur | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 51036 | prTTB | traces de scotch angles gauches | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 52624 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 54540 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 56065 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 56117 | TTB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 61214 | TTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 65230 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 66180 | prTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 72485 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 79497 | prSUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 91983 | TTB | trous rouillés | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | J.166 | 94716 | TB+ | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 2167 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 3479 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 3605 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 24697 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 28908 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 30943 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 33140 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 38413 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 38415 | SPL | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 38421 | SPL | non épinglé | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 38423 | prNEUF ? | légèrement aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 41731 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 44222 | prTTB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 45662 | prTTB | plié en huit | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 47467 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 56715 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 62154 | TB | aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 64732 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 69571 | prTTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 74995 | prTB | légèrement aplati | ||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 75608 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 95890 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | K.166 | 99518 | TTB | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | W.166 | 4012 | SUP | |||||
| 19/19 | 5/2/1942 | W.166 | 6184 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | W.166 | 6456 | ||||||
| 19/19 | 5/2/1942 | W.166 | 24193 | TB | |||||
|
Billets référencés : 206
|
|||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||