
|
37
|
1000 Francs Cérès et Mercure Type 1927 |
![]() |
|||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : uniquement 1929 | |||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 37/3 | 2/1/1929 | L.751 | 144 | TTB | aplati |
| 37/3 | 2/1/1929 | X.751 | 425 | TB+ | manque 1 cm en bas au centre |
| 37/3 | 2/1/1929 | F.752 | 957 | TTB | |
| 37/3 | 2/1/1929 | G.752 | 102 | TTB | |
| 37/3 | 2/1/1929 | M.752 | 087 | TB+ | déchirure 15mm en marge gauche |
| 37/3 | 2/1/1929 | Q.752 | 265 | TTB | |
| 37/3 | 2/1/1929 | S.752 | 698 | TB+ | |
| 37/3 | 2/1/1929 | X.752 | 331 | prTB | |
| 37/3 | 2/1/1929 | X.752 | 431 | TTB | aplati |
| 37/3 | 2/1/1929 | B.753 | 537 | TB | aplati |
| 37/3 | 2/1/1929 | G.753 | 386 | ||
| 37/3 | 2/1/1929 | M.753 | 845 | ||
| 37/3 | 2/1/1929 | W.753 | 093 | TB+ | déchirure 35 mm |
| 37/3 | 3/1/1929 | D.754 | 512 | TB | |
| 37/3 | 3/1/1929 | E.754 | 810 | TB+ | nombreux épinglages |
| 37/3 | 3/1/1929 | L.754 | 421 | ||
| 37/3 | 3/1/1929 | P.754 | 100 | TB+ | aplati |
| 37/3 | 3/1/1929 | R.754 | 545 | prTTB | aplati, légérement restauré |
| 37/3 | 3/1/1929 | D.755 | 914 | ||
| 37/3 | 3/1/1929 | G.755 | 762 | ||
| 37/3 | 3/1/1929 | P.755 | 317 | ||
| 37/3 | 3/1/1929 | B.756 | 565 | ||
| 37/3 | 3/1/1929 | H.756 | 731 | TB+ | déchirures à 3 et 6 h |
| 37/3 | 3/1/1929 | R.756 | 801 | SUP | un des plus beaux exemplaires connus |
| 37/3 | 4/1/1929 | B.757 | 704 | TTB+ | |
| 37/3 | 4/1/1929 | G.757 | 261 | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | O.757 | TB | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | R.757 | 715 | TB+ | |
| 37/3 | 4/1/1929 | X.757 | 430 | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | G.758 | 654 | TB+ | |
| 37/3 | 4/1/1929 | M.758 | 075 | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | S.758 | 370 | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | Y.758 | 647 | prTTB | |
| 37/3 | 4/1/1929 | C.759 | 339 | TB+ | |
| 37/3 | 4/1/1929 | F.759 | 500 | ||
| 37/3 | 4/1/1929 | J.759 | 445 | TTB+ | |
| 37/3 | 4/1/1929 | S.759 | 625 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | C.760 | 555 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | D.760 | 085 | TTB+ | |
| 37/3 | 5/1/1929 | G.760 | 555 | TB | petite déchirure |
| 37/3 | 5/1/1929 | H.760 | 594 | TB+ | |
| 37/3 | 5/1/1929 | G.761 | 927 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | H.761 | 773 | TB | |
| 37/3 | 5/1/1929 | T.761 | 304 | TB+ | |
| 37/3 | 5/1/1929 | V.761 | 800 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | Z.761 | 923 | B+ | |
| 37/3 | 5/1/1929 | A.762 | 867 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | C.762 | 100 | TTB+ | |
| 37/3 | 5/1/1929 | K.762 | 237 | ||
| 37/3 | 5/1/1929 | Y.762 | 168 | TTB+ | plis en croix, petites taches |
| 37/3 | 7/1/1929 | G.763 | 454 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | N.763 | 002 | TTB | |
| 37/3 | 7/1/1929 | Q.763 | 693 | TB | |
| 37/3 | 7/1/1929 | U.763 | 518 | TTB+ | |
| 37/3 | 7/1/1929 | Y.763 | 126 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | F.764 | 652 | TB+ | |
| 37/3 | 7/1/1929 | T.764 | 116 | SUP | un des plus beaux exemplaires connus |
| 37/3 | 7/1/1929 | V.764 | 077? | TB+ | aplati |
| 37/3 | 7/1/1929 | E.765 | 637 | TTB+ | |
| 37/3 | 7/1/1929 | M.765 | 034 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | M.765 | 120 | TTB | |
| 37/3 | 7/1/1929 | M.765 | 329 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | M.765 | 785 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | N.765 | 528 | TB+ | déchirure 1 cm à 9h, petit manque marge à 19 h |
| 37/3 | 7/1/1929 | P.765 | TTB | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | S.765 | 497 | ||
| 37/3 | 7/1/1929 | U.765 | 548 | TTB | |
| 37/3 | 7/1/1929 | W.765 | TTB | ||
| 37/3 | 8/1/1929 | T.766 | 684 | TB | petit manque |
| 37/3 | 8/1/1929 | E.768 | 504 | prTB | petites coupures et déchirures |
| 37/3 | 8/1/1929 | H.768 | 105 | prTTB | nombreux trous d'épingles, légères salissures |
| 37/3 | 8/1/1929 | Q.768 | 183 | prTB | |
| 37/3 | 9/1/1929 | A.769 | 130 | ||
| 37/3 | 9/1/1929 | Q.769 | 695 | ||
| 37/3 | 9/1/1929 | G.770 | 945 | ||
| 37/3 | 9/1/1929 | K.770 | 403 | ||
| 37/3 | 9/1/1929 | U.770 | 161 | ||
| 37/3 | 9/1/1929 | A.771 | 119 | TB | |
| 37/3 | 9/1/1929 | R.771 | 563 | TTB+ | |
| 37/3 | 10/1/1929 | B.772 | 849 | ||
| 37/3 | 10/1/1929 | O.772 | 010 | TTB | |
| 37/3 | 10/1/1929 | B.773 | 026 | TTB | |
| 37/3 | 10/1/1929 | B.773 | 074 | TTB+ | |
| 37/3 | 10/1/1929 | D.773 | 719 | ||
| 37/3 | 10/1/1929 | R.773 | 435 | TTB | |
| 37/3 | 10/1/1929 | S.773 | 874 | ||
| 37/3 | 10/1/1929 | U.773 | 010 | ||
| 37/3 | 10/1/1929 | V.773 | 026 | TTB | |
| 37/3 | 10/1/1929 | F.774 | 434 | TTB+ | |
| 37/3 | 10/1/1929 | F.774 | 751 | TB+ | |
| 37/3 | 10/1/1929 | K.774 | 247 | TTB+ | |
| 37/3 | 10/1/1929 | R.774 | 297 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | A.775 | 583 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | F.775 | 191 | TTB+ | |
| 37/3 | 11/1/1929 | J.775 | 811 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | L.775 | 505 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | O.775 | 038 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | D.776 | 257 | TTB | |
| 37/3 | 11/1/1929 | S.776 | 635 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | Y.776 | 481 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | J.777 | 182 | TB+ | |
| 37/3 | 11/1/1929 | E.778 | 213 | ||
| 37/3 | 11/1/1929 | E.778 | 394 | ||
| 37/3 | 12/1/1929 | N.779 | 951 | ||
| 37/3 | 12/1/1929 | W.779 | 031 | TB | |
| 37/3 | 12/1/1929 | K.780 | 991 | ||
| 37/3 | 12/1/1929 | M.780 | 499 | TB+ | aplati |
| 37/3 | 12/1/1929 | M.780 | 799 | ||
| 37/3 | 12/1/1929 | P.780 | 784 | prTTB | nombreux épinglages, pli vertical marqué |
| 37/3 | 12/1/1929 | X.780 | 055 | ||
|
Billets référencés : 110
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||