
|
50
|
10000 Francs Génie Français type 1945 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 1945, 1947 et 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | A.1 | 004 | SPL | plus bel exemplaire connu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | G.1 | 285 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | E.3 | 885 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | Z.3 | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | H.5 | 989 | B | manque en marge, scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | W.5 | 182 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | S.7 | 998 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | P.8 | 494 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | Z.13 | 551 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | M.14 | 340 | TB | petites déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | T.14 | 948 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | Q.15 | 049 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | W.15 | 454 | prTTB | pli vertical marqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | K.16 | 617 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | X.16 | 937 | B | déchirure 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | J.17 | 870 | B | écriture au stylo, scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | L.17 | 249 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | J.18 | 195 | TTB | petite fente, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | M.18 | 205 | B+ | petite déchirure, taches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | N.18 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | Y.19 | 184 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | E.21 | 720 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | M.21 | 636 | SUP | légérement aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | J.22 | 625 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 27/12/1945 | O.22 | 272 | TTB | plusieurs plis, légéres rousseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | Z.74 | 661 | B | manque en coin, fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | N.82 | 001 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | N.82 | 947 | B | coupures, rouille à l'épinglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | X.82 | 630 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | K.84 | 879 | prTB | trous de rouille à l'épinglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | N.86 | 652 | B+ | plusieurs déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | J.89 | 529 | TB+ | fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | G.91 | 737 | TTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | H.92 | 686 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/4 | 11/4/1946 | B.94 | 156 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 11/4/1946 | U.94 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 11/4/1946 | C.96 | 321 | TB+ | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | M.218 | 658 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | Y.221 | 771 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | Y.224 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | R.226 | 336 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | R.226 | 879 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | K.229 | 740 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | X.230 | 581 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | O.232 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | R.232 | 272 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | Q.233 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | D.235 | 405 | TB+ | petites fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | J.235 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | Z.236 | 325 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | Z.236 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | E.237 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/10 | 5/9/1946 | F.237 | 100 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | Q.238 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | D.239 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | T.315 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | A.316 | 357 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | C.316 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | O.318 | 363 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | G.319 | 342 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | W.326 | 945 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | V.328 | 649 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | Y.328 | 881 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | F.330 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | O.330 | 125 | TTB | déchirure restaurée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | Y.330 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | U.331 | 767 | TB+ | plié en huit, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | V.331 | 257 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/14 | 21/11/1946 | F.334 | 509 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | G.409 | 376 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | V.410 | 545 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | K.411 | 782 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | L.411 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | D.414 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | V.418 | 080 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | H.419 | 023 | B | rouille , manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | H.419 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | T.419 | 050 | TB+ | fentes, scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | C.421 | 489 | B+ | rouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | K.421 | 951 | TB+ | manque 1/2 cm en haut à gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | N.423 | 980 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | A.425 | 580 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | A.425 | 581 | TTB | légérement restauré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | Y.426 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | E.430 | 254 | B | fentes, scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | P.430 | 216 | TB | fentes, petites salissures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/18 | 2/1/1947 | N.431 | 858 | TB+ | aureolé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | U.438 | 545 | TTB | plis, trous d'épingles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | M.439 | 559 | prTTB | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | P.439 | 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | H.441 | 952 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | D.444 | 396 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | F.444 | 108 | TB+ | restauré, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | P.445 | 564 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | W.447 | 829 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | C.449 | 707 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | G.451 | 252 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | O.452 | 060 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | A.453 | 844 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | V.454 | 444 | prTTB | taches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/19 | 9/1/1947 | N.455 | 658 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | R.459 | 674 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | F.461 | 265 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | P.461 | 073 | TTB | petites coupures, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | R.461 | 740 | TTB. | déchirures 2 cm, plis verticaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | S.466 | 633 | TB | épinglage rouillé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | U.467 | 402 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | R.469 | 674 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | Y.470 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | E.473 | 909 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | W.476 | 426 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | Z.476 | 341 | B+ | trou à l'épinglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | E.477 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | W.478 | 551 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/20 | 3/11/1949 | E.479 | 133 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | D.481 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | J.481 | 243 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | Z.482 | 072 | prB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | V.483 | 396 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | V.483 | 439 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | H.484 | 026 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | G.485 | 479 | B+ | rouille, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | P.485 | 545 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | D.486 | 070 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | G.486 | 340 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | K.486 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | Y.489 | 335 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | Y.489 | 336 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | Y.489 | 339 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | F.492 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | H.492 | 275 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | V.492 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | W.492 | 395 | TTB | deux fentes recollées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | B.494 | 369 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | M.495 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | Z.496 | 341 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | G.497 | 615 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | V.498 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | R.499 | 139 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | G.503 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | G.504 | 521 | AB | rouille, manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/21 | 1/12/1949 | M.504 | 010 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | P.505 | 340 | TB | fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | Y.505 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | D.512 | 493 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | B.513 | 522 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | J.513 | 839 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | M.516 | 310 | B | petites fentes en marge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | B.518 | 081 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | E.519 | 585 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | M.519 | 792 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | O.520 | 041 | TB+ | déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | H.522 | 103 | TTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | C.523 | 825 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | P.523 | 034 | TTB | aplati, petite fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | R.524 | 734 | B | fentes, scotch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/22 | 8/12/1949 | G.527 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | B.529 | 349 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | J.531 | 467 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | P.533 | 856 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | H.537 | 269 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | T.537 | 730 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | P.540 | 569 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | Z.542 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | L.543 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | S.543 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | Z.544 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | D.548 | 734 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | R.548 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | F.549 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | F.549 | 522 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | O.551 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | P.551 | 052 | TTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/23 | 22/12/1949 | P.551 | 052 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | Y.555 | 193 | TTB | petite fente en marge, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | U.556 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | G.557 | 652 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | Q.561 | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | T.563 | 005 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | B.565 | 017 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | D.567 | 030 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | G.568 | 346 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | U.570 | 141 | TB | petites fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/24 | 29/12/1949 | T.576 | 336 | TTB | fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | Q.695 | 080 | SUP | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | G.698 | 141 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | C.700 | 030 | prTTB | aplati, petite fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | P.700 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | K.701 | 686 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | W.704 | 531 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | R.708 | 144 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | Z.708 | 053 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | Y.710 | 625 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | X.711 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | A.713 | 700 | B+ | importante déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | A.713 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | T.718 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/30 | 9/2/1950 | B.720 | 270 | TB+ | aplati, petites coupures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 198
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||