
|
2bis
|
5 Francs Bleu Type 1905 "Lion inversé" |
![]() |
|||||||||||
| Nombre de billets par référence : | |||||||||||
|
|||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | K.7001 | 861 | B | déchirues, petits manques | ||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | F.7010 | 715 | TB+ | légérement froissé | ||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | M.7014 | 085 | prTTB | |||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | W.7014 | 118 | TTB | légèrement aplati | ||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | U.7016 | 109 | prSUP | |||||||
| 2bis/3 | 31/07/1915 | Y.7017 | 247 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | K.12642 | 825 | B | |||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | C.12644 | 976 | TTB+ | plis en croix salis, quelques trous d'épingles | ||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | V.12644 | 226 | B+ | sale | ||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | K.12648 | 273 | TB+ | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | Q.12648 | 188 | TTB+ | |||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | H.12651 | 628 | TTB | tache au recto | ||||||
| 2bis/4 | 01/07/1916 | B.12656 | 821 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | T.12660 | 174 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | S.12661 | 509 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | L.12663 | 280 | TB+ | trace de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | T.12665 | 039 | TTB | non épinglé | ||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | X.12670 | 746 | TTB | taches de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | B.12673 | 396 | TTB | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | F.12673 | 462 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | C.12674 | 789 | ||||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | S.12675 | 525 | prTB | |||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | D.12676 | 343 | TB | aplati, verso sale | ||||||
| 2bis/4 | 03/07/1916 | C.12679 | 083 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | P.12685 | 944 | prTB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | T.12691 | 781 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | O.12692 | 972 | ||||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | U.12692 | 841 | ||||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | V.12694 | 361 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | F.12698 | 064 | NEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | L.12698 | 744 | prTB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | Y.12698 | 121 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | L.12699 | 320 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | V.12699 | 303 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | V.12699 | 305 | prSPL | pli central, non épinglé | ||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | X.12699 | 873 | ||||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | J.12703 | 465 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | J.12703 | 481 | ||||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | D.12704 | 484 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 04/07/1916 | W.12707 | 686 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | W.12707 | 688 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | O.12708 | 497 | TB+ | froissé, tache | ||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | G.12709 | 395 | SPL | |||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | T.12717 | 986 | prB | importante déchirure | ||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | W.12724 | 789 | prTB | |||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | B.12727 | 768 | TB+ | salissures, petite déchirure à 6 h | ||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | K.12728 | 875 | TTB | froissé | ||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | N.12728 | 244 | prTTB | |||||||
| 2bis/4 | 06/07/1916 | J.12733 | 016 | ||||||||
| 2bis/4 | 06/07/1916 | Q.12733 | 434 | ||||||||
| 2bis/4 | 05/07/1916 | W.12735 | 835 | B | sale | ||||||
| 2bis/4 | 06/07/1916 | O.12737 | 038 | TB+ | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | W.12745 | 664 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | H.12746 | 434 | TB | petites taches de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | L.12746 | 651 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | S.12748 | 810 | B | |||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | Q.12750 | 316 | SUP+ | légérement aplati | ||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | S.12751 | 575 | AB | |||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | U.12753 | 232 | ||||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | U.12753 | 561 | ||||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | P.12756 | 503 | SUP | un pli en croix légèrement sali au verso | ||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | E.12757 | 805 | B | |||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | Z.12757 | 768 | ||||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | S.12758 | 034 | B+ | sale | ||||||
| 2bis/4 | 07/07/1916 | Y.12759 | 238 | prB | plié en huit, sale | ||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | E.12762 | 105 | TB | aplati, verso sale | ||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | O.12763 | 682 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | U.12764 | TB | ||||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | Q.12766 | 072 | TB+ | nettoyé | ||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | C.12768 | 972 | ||||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | O.12768 | 277 | prTTB | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | S.12768 | 336 | TB | nettoyé | ||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | R.12769 | 545 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | Y.12776 | 206 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | K.12777 | 454 | ||||||||
| 2bis/4 | 08/07/1916 | U.12777 | 111 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | G.12782 | 227 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | K.12782 | 573 | ||||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | Z.12785 | 423 | AB | manque angle inférieur droit | ||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | A.12788 | 614 | ||||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | H.12794 | 954 | B | |||||||
| 2bis/4 | 10/07/1916 | R.12795 | 096 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 362 | NEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 364 | NEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 366 | prNEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 367 | prNEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 368 | prNEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 372 | NEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 375 | prNEUF | marques de comptage | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 376 | prNEUF | marques de comptage | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 377 | prNEUF | magnifique exemplaire | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 378 | SPL+ | infime tache au verso | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 379 | SPL+ | petites rousseurs | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | B.12801 | 380 | SPL | |||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | Y.12802 | 214 | SUP | trace de pli en croix, aplati | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | L.12803 | 530 | prTB | petites taches de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | D.12806 | 238 | TB+ | nettoyé, aplati | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | M.12806 | 202 | ||||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | M.12809 | 547 | TB | petits manques | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | T.12812 | 340 | SUP+ | petits manques | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | N.12815 | 884 | SUP | angles inférieurs pliés | ||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | S.12816 | 034 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | Y.12816 | 231 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 11/07/1916 | Y.12816 | 277 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12822 | 046 | ||||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12822 | 057 | ||||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | Q.12822 | 794 | ||||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | T.12825 | 779 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | V.12826 | 510 | TB+ | 2 taches de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 041 | SUP+ | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 043 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 044 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 045 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 046 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 047 | prSPL | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 049 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 050 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 052 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 056 | SUP+ | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 057 | SUP+ | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 058 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | H.12828 | 512 | TB+ | inscription manuscrite en bas | ||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | R.12828 | 880 | ||||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | W.12831 | 070 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | J.12837 | 271 | B | déchirure à 3 h, couleur délavée | ||||||
| 2bis/4 | 12/07/1916 | L.12839 | 002 | TTB+ | |||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | D.12846 | 632 | prSUP | pli central | ||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | U.12847 | 024 | B | manques deux angles | ||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | U.12847 | 097 | B+ | déchirures | ||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | T.12848 | 205 | B | coupé en deux, renfort au verso, petit manque | ||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | L.12850 | 060 | ||||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | Q.12856 | 247 | prTTB | |||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | K.12858 | 989 | B+ | trace de trombone rouillé | ||||||
| 2bis/4 | 13/07/1916 | U.12858 | 115 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | T.12862 | 650 | prTB | |||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | T.12863 | 133 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | U.12863 | 137 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | D.12864 | 325 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | K.12864 | 627 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | U.12864 | 115 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | K.12867 | 627 | TB+ | nettoyé, aplati | ||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | Q.12867 | 624 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | V.12867 | 608 | SPL | |||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | M.12870 | 522 | prTTB | |||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | U.12870 | 881 | SUP+ | non épinglé | ||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | A.12871 | 857 | ||||||||
| 2bis/4 | 15/07/1916 | O.12874 | 686 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | Z.12875 | 912 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | Z.12875 | 915 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | S.12880 | 461 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | T.12880 | 770 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | H.12882 | 257 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | M.12882 | 092 | prTTB | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | G.12884 | 924 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | W.12884 | 897 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | U.12887 | 497 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | J.12889 | 060 | B | sale | ||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | M.12889 | 592 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | F.12892 | 674 | prTB | fentes | ||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | G.12892 | 459 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | P.12892 | 895 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | M.12893 | 214 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | G.12894 | 946 | B+ à TB | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | E.12895 | 545 | prSUP | |||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | Z.12895 | 715 | ||||||||
| 2bis/4 | 17/07/1916 | R.12900 | 720 | ||||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | N.12902 | 077 | ||||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | A.12904 | 189 | B+ | coupure, épinglage rouillé | ||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | J.12915 | 658 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | T.12918 | 875 | ||||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | T.12920 | 608 | prNEUF | |||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | T.12920 | 609 | prNEUF | |||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | A.12923 | 975 | ||||||||
| 2bis/4 | 18/07/1916 | E.12923 | 992 | SUP+ | légére plioure au centre | ||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | C.12924 | 211 | ||||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | D.12924 | 781 | ||||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | H.12925 | 105 | ||||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | A.12926 | 405 | ||||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | V.12927 | 001 | TTB+ | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | M.12928 | 845 | TTB+ | |||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | V.12929 | 211 | ||||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | Y.12930 | 524 | prTB | coupure à 1 h | ||||||
| 2bis/4 | 19/07/1916 | J.12935 | 259 | TB+ | salissures au verso | ||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | P.12947 | 003 | ||||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | Q.12947 | 055 | TTB+ | 2 épinglages, plis en croix salis | ||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | T.12955 | 431 | B | |||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | S.12956 | 760 | SUP | |||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | U.12957 | 383 | SUP+ | |||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | L.12958 | 003 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 20/07/1916 | G.12960 | 222 | ||||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | G.12961 | 736 | TB | aplati | ||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | A.12965 | 549 | ||||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | S.12965 | 362 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | K.12968 | 452 | prTB | aplati, sale | ||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | Y.12968 | 717 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | R.12969 | 062 | TTB+ | |||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | X.12970 | 501 | TB+ | |||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | K.12971 | 400 | B | sale | ||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | E.12976 | 897 | B | aplati, traces de rouille | ||||||
| 2bis/4 | 21/07/1916 | T.12980 | 725 | B+ | |||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | Q.12984 | 373 | ||||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | B.12990 | 763 | TTB | |||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | C.12991 | 065 | ||||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | V.12992 | 023 | TTB+ | |||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | Y.12995 | 314 | SPL | légérement aplati | ||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | A.13000 | 295 | prTB | coupure 1 cm | ||||||
| 2bis/4 | 22/07/1916 | U.13000 | 797 | TB | |||||||
| 2bis/4 | 31/07/1916 | U.13121 | 795 | TB | |||||||
|
Billets référencés : 208
|
|||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||