Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

32
500 Francs La Paix Type 1939
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : 1944
 
Nombre de billets par référence :
1944 32/46 154
32/47 53
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
32/46 6/4/1944 R.7948 244 prTTB aplati, fentes
32/46 6/4/1944 D.7950 683
32/46 6/4/1944 N.7951 587 prTTB
32/46 6/4/1944 L.7952 264 prTTB
32/46 6/4/1944 W.7952 755
32/46 6/4/1944 X.7954 451 TTB
32/46 6/4/1944 Y.7957 130 B scotch au verso
32/46 6/4/1944 X.7958 663 prAB manques
32/46 6/4/1944 J.7959 919 TTB
32/46 6/4/1944 R.7959 635 TTB
32/46 6/4/1944 V.7959 344
32/46 6/4/1944 J.7961 595 TB+
32/46 6/4/1944 N.7962 693 TB petite tache
32/46 6/4/1944 S.7962 822 prTTB
32/46 6/4/1944 L.7963 865 prTTB
32/46 6/4/1944 X.7964 349
32/46 6/4/1944 G.7965 250 TTB+ aplati
32/46 6/4/1944 S.7965 614
32/46 6/4/1944 J.7966 455 TTB+
32/46 6/4/1944 X.7966 240 TB+
32/46 6/4/1944 X.7966 588 TTB+
32/46 6/4/1944 M.7967 959 TTB+
32/46 6/4/1944 P.7967 047 TTB
32/46 6/4/1944 Q.7967 301 TTB+
32/46 6/4/1944 U.7967 851 TTB+
32/46 6/4/1944 U.7967 863 TTB+
32/46 6/4/1944 U.7967 871 TTB salissures en marges
32/46 6/4/1944 O.7968 794
32/46 6/4/1944 X.7968 616 TTB
32/46 6/4/1944 V.7969 982 TTB+ manque coin inférieur gauche
32/46 6/4/1944 E.7970 547 TB
32/46 6/4/1944 P.7971 522
32/46 6/4/1944 V.7972 681 prSUP
32/46 6/4/1944 V.7972 682 prSUP
32/46 6/4/1944 Z.7972 309 B
32/46 6/4/1944 U.7973 016 prTB
32/46 6/4/1944 E.7974 657 TB+
32/46 6/4/1944 P.7974 430 prTTB
32/46 6/4/1944 R.7974 490 TB+
32/46 6/4/1944 J.7975 428
32/46 6/4/1944 Q.7977 375 prSUP
32/46 6/4/1944 O.7978 364
32/46 6/4/1944 W.7979 006 psSUP
32/46 6/4/1944 W.7979 008 prSUP
32/46 6/4/1944 W.7979 009 TTB+ infime manque coin gauche haut
32/46 6/4/1944 D.7984 423 TTB marges recoupées, billet mutilé
32/46 6/4/1944 E.7984 771 TTB+
32/46 6/4/1944 G.7984 269 TTB+
32/46 6/4/1944 G.7984 330 B déchirures et manque à 12 h
32/46 6/4/1944 M.7984 601
32/46 6/4/1944 O.7984 707 prSUP
32/46 6/4/1944 U.7984 137 SUP+
32/46 6/4/1944 U.7984 140 TTB+
32/46 6/4/1944 U.7984 146 TTB+
32/46 6/4/1944 F.7985 314
32/46 6/4/1944 G.7992 825 TTB petite fente 5 mm en marge
32/46 6/4/1944 J.7992 663
32/46 6/4/1944 R.7992 186
32/46 6/4/1944 V.7992 232 TB brulé dans le bas
32/46 6/4/1944 V.7992 233 TB brulé dans le bas, manque
32/46 6/4/1944 V.7992 235 TB brulé dans le bas, manque
32/46 6/4/1944 V.7992 238 TB brulé dans le bas, manque
32/46 6/4/1944 V.7992 239 TB brulure importante en marge
32/46 6/4/1944 V.7992 240 TB+ brulé dans le bas, manque
32/46 6/4/1944 V.7992 273 TTB+
32/46 6/4/1944 T.7993 729
32/46 6/4/1944 L.7995 181 TTB
32/46 6/4/1944 L.7995 369 B
32/46 6/4/1944 L.7995 581 TTB
32/46 6/4/1944 N.7997 614 TTB+ trace de plis en croix, 4 épinglages
32/46 6/4/1944 B.7998 930 TB+ plis en croix, petites coupures en marges haute et basse
32/46 6/4/1944 U.7998 317 TB
32/46 6/4/1944 Z.7998 671 TB
32/46 6/4/1944 U.7999 317
32/46 6/4/1944 U.7999 466 prTTB
32/46 6/4/1944 K.8002 850 prSUP
32/46 6/4/1944 C.8004 527 TB tache de rouille
32/46 6/4/1944 T.8004 736 TTB
32/46 6/4/1944 P.8005 811
32/46 6/4/1944 P.8007 859
32/46 6/4/1944 H.8008 470 TB
32/46 6/4/1944 P.8008 860 prTTB plié en quatre
32/46 6/4/1944 U.8009 494 prTTB 2 petites coupure
32/46 6/4/1944 Q.8010 640 TTB aplati
32/46 6/4/1944 Q.8010 826 B+ sale au verso, taches
32/46 6/4/1944 Y.8010 174 TTB
32/46 6/4/1944 J.8012 241
32/46 6/4/1944 K.8013 913 TTB
32/46 6/4/1944 K.8013 914 TTB+
32/46 6/4/1944 K.8013 919 TTB ?
32/46 6/4/1944 K.8013 920 TTB
32/46 6/4/1944 T.8014 572 B
32/46 6/4/1944 E.8015 350 TB+
32/46 6/4/1944 M.8015 610 B+
32/46 6/4/1944 A.8016 806 TTB+
32/46 6/4/1944 D.8016 829 TTB+
32/46 6/4/1944 M.8018 451 prTB
32/46 6/4/1944 P.8018 092 TTB+
32/46 6/4/1944 Y.8019 187 TB+
32/46 6/4/1944 A.8020 186 TB+
32/46 6/4/1944 U.8020 063 TB fentes
32/46 6/4/1944 E.8021 260 B+ déchirures, écriture au verso
32/46 6/4/1944 M.8023 896 TTB+
32/46 6/4/1944 A.8024 199 TTB
32/46 6/4/1944 P.8024 705 TB+ petit manque à 12 h, petites taches
32/46 6/4/1944 Q.8024 619 TTB
32/46 6/4/1944 R.8025 212 prTTB
32/46 6/4/1944 U.8026 116
32/46 6/4/1944 A.8027 180 prTTB aplati
32/46 6/4/1944 Q.8028 646 TB+ déchirure 2 cm
32/46 6/4/1944 F.8030 662 prTTB
32/46 6/4/1944 J.8030 983 TB
32/46 6/4/1944 V.8030 688 prTB déchirure 2 cm à 12 h
32/46 6/4/1944 H.8032 816 prTTB
32/46 6/4/1944 V.8032 626
32/46 6/4/1944 O.8033 675
32/46 6/4/1944 S.8034 342 B
32/46 6/4/1944 Q.8035 429
32/46 6/4/1944 Q.8035 430
32/46 6/4/1944 W.8036 554 B
32/46 6/4/1944 X.8036 165 TTB+
32/46 6/4/1944 R.8037 628
32/46 6/4/1944 O.8040 730 TB+ fentes, rousseurs
32/46 6/4/1944 C.8042 705
32/46 6/4/1944 J.8043 908 TB fentes
32/46 6/4/1944 Z.8043 300
32/46 6/4/1944 B.8045 615 TB coupure
32/46 6/4/1944 B.8045 655 TTB+
32/46 6/4/1944 O.8046 606 prTB
32/46 6/4/1944 R.8046 729 prTTB
32/46 6/4/1944 T.8049 835 SUP+
32/46 6/4/1944 G.8051 927 TTB
32/46 6/4/1944 N.8053 267 SUP+
32/46 6/4/1944 A.8059 839 TTB+
32/46 6/4/1944 V.8059 096 TB
32/46 6/4/1944 O.8065 360 TTB
32/46 6/4/1944 V.8066 989 prTTB
32/46 6/4/1944 M.8067 820 TB plié en huit, froissé
32/46 6/4/1944 A.8068 109
32/46 6/4/1944 U.8069 375 TTB
32/46 6/4/1944 C.8070 210 TB+
32/46 6/4/1944 P.8070 081 TTB
32/46 6/4/1944 J.8073 870 TB+
32/46 6/4/1944 U.8073 151 TB scotch au verso
32/46 6/4/1944 X.8074 249
32/46 6/4/1944 N.8076 382 prSUP
32/46 6/4/1944 D.8077 287 TB+
32/46 6/4/1944 Y.8080 497 TTB
32/46 6/4/1944 H.8081 134 TB+ petites coupures, aplati
32/46 6/4/1944 K.8083 943 TTB perforation
32/46 6/4/1944 Y.8084 780 SUP perforation du chiffre 17
32/46 6/4/1944 V.8086 989
32/46 6/4/1944 K.8087 267 TTB trous d'annulation
32/46 6/4/1944 Z.8087 609 TTB perforation du chiffre 17 à 12 h
32/47 17/5/1944 G.8092 465 TB déchirure
32/47 17/5/1944 K.8093 451 TB fente à 6 h
32/47 17/5/1944 H.8094 183 TTB+
32/47 17/5/1944 A.8095 721 TTB+ légére déchirure
32/47 17/5/1944 S.8095 505 TTB petites fentes
32/47 17/5/1944 U.8097 912 SUP
32/47 17/5/1944 U.8097 948 prSUP
32/47 17/5/1944 B.8098 926
32/47 17/5/1944 P.8098 722 AB petit manque, nb taches de rouille
32/47 17/5/1944 R.8098 131
32/47 17/5/1944 D.8099 451 prTTB restauration
32/47 17/5/1944 Q.8100 904 TB+
32/47 17/5/1944 E.8103 421 TTB+
32/47 17/5/1944 H.8103 170 TTB bel exemplaire, non touché
32/47 17/5/1944 Q.8103 354 TB
32/47 17/5/1944 K.8104 147 TB
32/47 17/5/1944 O.8105 017 prTB nettoyé, fentes
32/47 17/5/1944 R.8105 708 TB+ déchirure à 6 h
32/47 17/5/1944 M.8106 103
32/47 17/5/1944 J.8107 126 prTTB
32/47 17/5/1944 R.8107 354 TTB
32/47 17/5/1944 Z.8107 005 TB+
32/47 17/5/1944 S.8108 955 TB+
32/47 17/5/1944 V.8110 628 B déchiré en deux
32/47 17/5/1944 Y.8110 606 TTB
32/47 17/5/1944 N.8111 913 TB aplati
32/47 17/5/1944 N.8111 915 TB aplati
32/47 17/5/1944 L.8112 901
32/47 17/5/1944 F.8116 323
32/47 17/5/1944 R.8116 373
32/47 17/5/1944 R.8117 442
32/47 17/5/1944 E.8119 447 TB+
32/47 17/5/1944 X.8119 739 TB traces de scotch
32/47 17/5/1944 A.8120 842 prTB
32/47 17/5/1944 G.8120 205 prTTB
32/47 17/5/1944 J.8120 137 TB+ petite tache
32/47 17/5/1944 W.8120 237 TB
32/47 17/5/1944 B.8121 053 TTB+ plis en croix, froissé
32/47 17/5/1944 L.8121 786 TB+ rousseurs, fentes
32/47 17/5/1944 Y.8121 185 TTB
32/47 17/5/1944 D.8123 233 AB important manque en bas à droite
32/47 17/5/1944 G.8123 261 TB+ deux coupures 2 cm
32/47 17/5/1944 Y.8123 789 B+
32/47 17/5/1944 Z.8123 203 TB+
32/47 17/5/1944 C.8126 927 B+ restauré
32/47 17/5/1944 N.8126 066
32/47 17/5/1944 U.8126 207 SUP+ magnifique exemplaire
32/47 17/5/1944 S.8127 453 prTB plié en huit aplati, petites coupures
32/47 17/5/1944 Y.8127 185
32/47 17/5/1944 E.8128 425 TTB+ petit manque à l'épinglage
32/47 17/5/1944 N.8128 066 SPL non épinglé plus bel exemplaire connu
32/47 17/5/1944 A.8130 027 TTB
32/47 17/5/1944 A.8130 842 B+ fente 40 mm
Billets référencés : 207
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation