
|
7
|
10 Francs Minerve Type 1915 Modifié (uniquement 1942) |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85489 | 639 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85489 | 776 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | K.85489 | 267 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85489 | 684 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | D.85490 | 460 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 169 | SPL | épinglage un peu fort |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 170 | SPL | épinglage un peu fort |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 171 | SPL | épinglage un peu fort |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 174 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 175 | prSPL | épinglage fort légérement rouillé |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 176 | prSPL | épinglage fort légérement rouillé |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 177 | prSPL | épinglage fort légérement rouillé |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85490 | 178 | prSPL | épinglage fort légérement rouillé |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85490 | 236 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85490 | 237 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85490 | 856 | TTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85490 | 250 | prTTB | froissé |
| 7/31 | 5/3/1942 | B.85491 | 612 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85491 | 592 | prTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85492 | 467 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | D.85492 | 817 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | F.85492 | 820 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | H.85492 | 389 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85492 | 118 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85492 | 349 | SUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85492 | 350 | SUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85493 | 579 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | F.85493 | 045 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85493 | 714 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | K.85493 | 494 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85493 | 246 | prTTB | petites rousseurs |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85493 | 895 | prTTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85494 | 198 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85494 | 920 | TTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85495 | 284 | TB+ | plié en quatre, aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85496 | 279 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85497 | 358 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85497 | 449 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85497 | 075 | NEUF | magnique exemplaire |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85497 | 349 | prTTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85497 | TB | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85498 | 971 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | D.85498 | 750 | TTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85499 | 451 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | M.85499 | 094 | TB | salissures |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85499 | 004 | SUP+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85499 | 005 | SUP+ | petite rousseur |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85499 | 248 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85500 | 418 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85500 | 162 | TB+ | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85500 | 252 | TB+ | nombreuses pliures marquées |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 237 | prSUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 238 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 239 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 241 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 245 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 247 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 248 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 250 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 251 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85500 | 254 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | O.85500 | 472 | prSUP | non épinglé |
| 7/31 | 5/3/1942 | O.85500 | 707 | TTB+ | traces en marge |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85500 | 611 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85500 | 523 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85501 | 065 | TB | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85501 | 321 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | M.85501 | 475 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | M.85501 | 476 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85501 | 060 | TTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85501 | 644 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | E.85503 | 111 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85503 | 902 | B+ | taches de rouille |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85503 | 843 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | F.85504 | 401 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85504 | 851 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85504 | 887 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85504 | 219 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85504 | 533 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85504 | 245 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85505 | 419 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85505 | 851 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85505 | 986 | TB | plis en croix |
| 7/31 | 5/3/1942 | H.85505 | 182 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85505 | 103 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85505 | 571 | TB | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85505 | 729 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85505 | 774 | TB | taches de rouille au verso |
| 7/31 | 5/3/1942 | R.85505 | 529 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | U.85505 | 143 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85505 | 222 | SUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85506 | 264 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85506 | 515 | prSUP | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | F.85507 | 140 | prSPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85507 | 932 | SUP+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85507 | 933 | SUP+ | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | R.85507 | 101 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 131 | prNEUF | magnique exemplaire |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 139 | NEUF | magnique exemplaire |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 140 | SUP+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 141 | SUP+ | non épinglé, aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 822 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | T.85507 | 888 | AB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | U.85507 | 610 | TTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85507 | 041 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85507 | 234 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85508 | 950 | prTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | M.85508 | 642 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85508 | 856 | TTB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85508 | 875 | SUP+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | A.85509 | 913 | TB+ | sale |
| 7/31 | 5/3/1942 | H.85509 | 332 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85509 | 153 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85509 | 156 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85509 | 476 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85509 | 606 | TB+ | fente 10 mm à 12 h |
| 7/31 | 5/3/1942 | K.85509 | 334 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | K.85509 | 793 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85509 | 708 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85510 | 009 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85510 | 253 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85510 | 683 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | C.85510 | 732 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | H.85511 | 789 | AB | manque à droite |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85511 | 518 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85511 | 522 | SUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85511 | 525 | SUP | |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85511 | 860 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85511 | 673 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | Z.85511 | 113 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | O.85512 | 203 | TTB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | O.85512 | 812 | SUP+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85513 | 234 | prTB | aplati |
| 7/31 | 5/3/1942 | D.85514 | 362 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85514 | 407 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Q.85514 | 035 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | V.85514 | 254 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | B.85515 | 646 | prNEUF | magnique exemplaire |
| 7/31 | 5/3/1942 | K.85515 | 549 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | G.85516 | 806 | prTTB | aplati, rousseurs |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85516 | 426 | prTTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85516 | 769 | prTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | S.85516 | 951 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | D.85517 | 642 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85517 | 253 | SPL | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85517 | 045 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | Z.85517 | 337 | B | |
| 7/31 | 5/3/1942 | B.85518 | 938 | ||
| 7/31 | 5/3/1942 | L.85518 | 172 | TB+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | M.85518 | 686 | SPL+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | O.85518 | 814 | B | rouille |
| 7/31 | 5/3/1942 | P.85518 | 563 | prTB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | X.85518 | 837 | B+ | |
| 7/31 | 5/3/1942 | J.85519 | 191 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | N.85519 | 993 | TB | |
| 7/31 | 5/3/1942 | Y.85519 | 666 | TB+ | |
|
Billets référencés : 156
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||