
|
69bis
|
100 Francs Delacroix Type 1978 Imp en Continu |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : Alphabets 143 180 181 189 et 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | ?.143 | 845386 | TTB | 2 épinglages | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 41807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 51379 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 862592 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 951091 | SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990344 | SPL+ | traces de compages, léger pli dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990345 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990346 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990347 | SPL+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990348 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990352 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990353 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990355 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990356 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990358 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990359 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990360 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990361 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990362 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990363 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990364 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990365 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990366 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990367 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990369 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990371 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990373 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990374 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990378 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990385 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990386 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990388 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990389 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990395 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990401 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990403 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990405 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990406 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990408 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990411 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990413 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990415 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990432 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990433 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990434 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 990435 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 991958 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 991959 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 991972 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 992003 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 992005 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 992489 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993043 | prNEUF | trace de comptage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993044 | prNEUF | trace de comptage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993045 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993050 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993051 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993052 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993069 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993306 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 993308 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 994092 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 996252 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bB | 1990 | B.143 | 998343 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 9465 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 16048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 41712 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 105425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 148452 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 172741 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 180900 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 183758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 189220 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 264648 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 332284 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 348585 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 419674 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 450332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 501223 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 565271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 565272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 577790 | SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 671039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 743051 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 743705 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 948668 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bC | 1990 | C.143 | 988750 | TTB | 1 seul épinglage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4714 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4716 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4718 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4719 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4720 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4723 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4725 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4726 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4727 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4729 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4731 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4777 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4779 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4780 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4781 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4782 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4783 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4784 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4785 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4786 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4787 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4788 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4789 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4792 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4793 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4803 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4804 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 4815 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 47288 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 47823 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 53807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 53808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 158449 | prTTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162744 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162746 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162747 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162748 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162749 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162750 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162751 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162752 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162753 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162754 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162755 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162756 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162757 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162758 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162759 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162760 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 162761 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 163607 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 226105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 226331 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 300142 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 423524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 665860 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 714214 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 747514 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 751982 | TTB+ | petite tache d'encre à 12 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bD | 1990 | D.143 | 790110 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 29861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 325391 | SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 330257 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 334469 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 453906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 461617 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 647642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 647643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 670154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 700835 | SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 730748 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 768955 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 775595 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 809564 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 918483 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 919143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bE | 1990 | E.143 | 950948 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 4815 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 20450 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 31934 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 66445 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 93900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 146285 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 184152 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 196862 | TB+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199900 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199980 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199981 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199982 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199983 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199984 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199985 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199986 | SPL | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199987 | SPL | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199988 | prNEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199989 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199990 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199991 | prNEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199992 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199993 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 199994 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204460 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204462 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204463 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204464 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204466 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204468 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204471 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204478 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204479 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204484 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204488 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204492 | prNEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204494 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204496 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204499 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204501 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204504 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204505 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204507 | prNEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204510 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204511 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204525 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204526 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204527 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204529 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204530 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204531 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204540 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204542 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204543 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204544 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204545 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204547 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204549 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204550 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204551 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204552 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204553 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204554 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204555 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204557 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 204558 | NEUF | barre dans le filigrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 250665 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 264809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 399042 | TB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 461743 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 466329 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 490361 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 510759 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 580501 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 633268 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 817294 | SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 834296 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 904174 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 987241 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bF | 1990 | F.143 | 987241 | TTB | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 13797 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 62794 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 88278 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 88279 | NEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 132643 | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 137977 | SUP+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 137978 | SUP+ | aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 267615 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 304258 | prSUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 307207 | prSUP | coupure 1 cm, aplati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 330564 | SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 507505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 619148 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 676856 | TTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 707958 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 743030 | SUP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 764398 | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 770266 | TTB | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 783746 | NEUF | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 800987 | TTB+ | déchirure 10 mm marge haute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 811702 | TB | trous d'annulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/1bG | 1990 | G.143 | 990408 | prNEUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 27591 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 95953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 101976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 280859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 393756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 426927 | TTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69b/2d | 1990 | A.180 | 455842 | NEUF? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
