
|
40
|
1000 Francs Déesse Dèméter Type 1942 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 15/7/1943 au 25/11/1943 (sauf 18/11/1943) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | L.6917 | 515 | SUP+ | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | C.6919 | 695 | B | déchiré en trois, scotchs | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | W.6922 | 169 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | W.6922 | 170 | SUP | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | K.6926 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | K.6926 | 991 | SUP | coupure à 9 h | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | A.6942 | 593 | prTTB | déchirure à 1 h | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | S.6975 | 062 | B+ | scotch | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | P.6982 | 189 | SUP+ | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | P.6982 | 190 | SUP+ | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | P.6982 | 191 | SUP+ | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | P.6982 | 192 | prSUP | plié en six | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | Q.6987 | 953 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | M.6989 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | M.6996 | 871 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | J.6997 | 063 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | J.6997 | 064 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | J.6997 | 065 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | J.6997 | 066 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | E.7005 | 599 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | E.7026 | 097 | B | deux grosses taches au verso | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | E.7026 | 098 | prTB | Traces de scotch, coupures | ||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | U.7031 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | H.7037 | 787 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/30 | 15/07/1943 | N.7056 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 249 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 252 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 253 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 254 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 255 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7060 | 256 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | R.7061 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | C.7064 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | G.7065 | 706 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | K.7065 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | K.7065 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 076 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 253 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 262 | prSPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 263 | prSPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 265 | prSPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 266 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 267 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 268 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 269 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 270 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 271 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 272 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 273 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 274 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 276 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 278 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 279 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 280 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 281 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 282 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 283 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 285 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | L.7068 | 351 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 216 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 219 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 227 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 228 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 268 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 306 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 307 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | O.7074 | 310 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | P.7081 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | V.7118 | 426 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | T.7119 | 838 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 585 | B+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 640 | AB | importantes déchirures, scotch | ||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 660 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 757 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 761 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 853 | IIB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | Z.7292 | 855 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/31 | 22/07/1943 | C.7300 | 540 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | D.7755 | 828 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | D.7755 | 829 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | D.7755 | 830 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | R.7758 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | R.7758 | 230 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | B.7760 | 164 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | G.7764 | 188 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | T.7767 | 687 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | Q.7769 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | W.7770 | 393 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | T.7772 | 027 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | H.7784 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | L.7784 | 233 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | G.7786 | 017 | B+ | manques | ||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | C.7788 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | H.7788 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | W.7793 | 190 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/33 | 19/08/1943 | A.7813 | 051 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | T.9421 | 744 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9439 | 134 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Q.9439 | 914 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | U.9439 | 332 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | U.9439 | 336 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | U.9439 | 338 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | E.9450 | 753 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9450 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | A.9452 | 591 | SPL+ | non épinglé | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 568 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 591 | SPL+ | sans épinglage | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 826 | SUP+ | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 827 | SUP+ | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 838 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 839 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | L.9452 | 862 | SUP+ | pli en croix, aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | N.9452 | 219 | TB+ | déchirure 1 cm en bas, aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 568 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 569 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 570 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 571 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 572 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 573 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 574 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9452 | 575 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | X.9452 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | X.9452 | 921 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9453 | 047 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9457 | 002 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9457 | 238 | TB+ | TTB | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | U.9459 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | B.9460 | 598 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | B.9461 | 513 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | E.9461 | 486 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9462 | 954 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Z.9462 | 408 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9463 | 594 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | N.9463 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | B.9464 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | C.9464 | 979 | prSUP | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | G.9465 | 003 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | D.9467 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9467 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9467 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | B.9476 | 463 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | N.9476 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | T.9476 | 793 | prB | petit manque angle droit supérieur | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | G.9481 | 554 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | T.9481 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | T.9491 | 913 | TB | marge brulée à 11 h | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | T.9493 | 611 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9497 | 924 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Z.9497 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | W.9500 | 163 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9505 | 781 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9505 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9506 | 017 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | P.9509 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | O.9510 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9513 | 550 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | G.9517 | 410 | TB+ | petite fente marge droite | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | G.9519 | 686 | TB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9519 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | R.9519 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9526 | 247 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9526 | 895 | SUP+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9526 | 896 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9526 | 897 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | P.9526 | 188 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | W.9526 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Y.9526 | 825 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9527 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | V.9527 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Z.9528 | 168 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9529 | 507 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | Z.9529 | 755 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | F.9530 | 025 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | J.9530 | 187 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9530 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | G.9531 | 782 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | J.9531 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | K.9531 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | M.9531 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/38 | 28/10/1943 | H.9532 | 628 | TTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | G.9545 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | F.9642 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | V.9883 | 526 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | V.9883 | 970 | prTTB | iraces d'encre rouge | ||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | K.9907 | 659 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | Q.9907 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | Q.9907 | 968 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | Y.9931 | 466 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/39 | 04/11/1943 | Y.9931 | 467 | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 218 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 261 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 262 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 263 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 264 | NEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 399 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 400 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 447 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 450 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 453 | SPL | légére salissures | ||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 454 | SPL+ | trace de comptage, coins cornés | ||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 488 | SPL | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 887 | AB | scotch | ||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 991 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 992 | prSPL | légére déchirure vers le haut | ||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 993 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 994 | prNEUF | |||||||||||||||||||||||||
| 40/41 | 25/11/1943 | R.10569 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40/42 | 16/12/1943 | C.11315 | 879 | TTB+ | seul exemplaire connu à ce jour | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11863 | 013 | NEUF | billet inédit découvert en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11864 | 013 | NEUF | billet inédit découvert en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11865 | 013 | NEUF | billet inédit découvert en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11866 | 013 | NEUF | billet inédit découvert en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11867 | 013 | NEUF | billet inédit découvert en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 40/43 | 20/01/1944 | T.11868 | 013 | NEUF | le tout dernier billet de 1000 F Déesse Démèter "exceptionnel" | ||||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 217
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||