
|
66
|
20 Francs Debussy type 1980 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : Alphabets A5 A6 A7 A26 et B26 | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 22048 | prNEUF ? | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 22050 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 31313 | SUP | pli marqué en angle inférieur gauche | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 58466 | TTB+ | 3 pliures verticales | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 66739 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 93761 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 111310 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 123684 | B+ | traces de scotch à 3 h et 9 h | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 178306 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 196436 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 227514 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 248712 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 311313 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 311462 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 382823 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 382824 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 382825 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 402459 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 454229 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 467288 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 467289 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 513915 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 524936 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 626299 | SUP+ | plis en croix | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 649241 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 657541 | TB | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 669346 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 728466 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 762589 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 770157 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 824936 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 829767 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 829769 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 836763 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 855810 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 888417 | SPL | non épinglé | ||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 913114 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 913115 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 913116 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 913117 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A5 | 1980 | A.5 | 997202 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 16891 | SPL | non épinglé | ||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 43102 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 78970 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 98059 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 196436 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 216615 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 257969 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 266015 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 317238 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 453625 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 480555 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 622707 | prTTB | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 725783 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 736696 | B+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 755955 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 756036 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 756037 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 823773 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 920216 | ||||||||||||||||||||
| 66/1-A6 | 1980 | A.6 | 965312 | TB+ | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 10158 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 101341 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 115509 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 129592 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 142285 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 154432 | prSUP | plié en quatre | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 172158 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 210331 | SUP | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 225404 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 227514 | SUP | plis en croix | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 286563 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 288732 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 296067 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 302453 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 306028 | SUP | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 308863 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 316215 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 321218 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 382025 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 415612 | prSUP | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 436834 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 443975 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 451942 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 462453 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 474339 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 489131 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 502940 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 537971 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 540391 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 546612 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 577345 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 631486 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 698318 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 739151 | TB | lavé | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 748862 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 797496 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 803970 | ||||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 932683 | TTB+ | non épinglé | ||||||||||||||||||
| 66/2-A7 | 1981 | A.7 | 989980 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 7586 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 32649 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 377099 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 402260 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 407352 | prSPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 437065 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 459253 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464197 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464209 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464210 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464241 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464246 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464252 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464255 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464256 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464257 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464259 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464261 | SPL | pli de comptage | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 464263 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 504816 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 504817 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 542889 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 549468 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556020 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556100 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556220 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556300 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556320 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556321 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556324 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556325 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556326 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556327 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556339 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556340 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556342 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556343 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556401 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556402 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556404 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 556420 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557100 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557103 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557104 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557107 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557200 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 557222 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 572686 | SPL+ | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577098 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577100 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577102 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577103 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577104 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577105 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 577107 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 578428 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 585467 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 592133 | SUP | 2 trous d'annulation | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 597901 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 602857 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 606509 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 606510 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 606511 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 606633 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 627915 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 633078 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 682178 | prSUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 682464 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 726242 | prTTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 726564 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 726890 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 732877 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 736146 | TB | aplati, sale | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 752392 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758225 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758231 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758232 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758233 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758234 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758235 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758236 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758237 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758570 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758572 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758573 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758574 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758588 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758589 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758590 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758591 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758592 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758593 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758594 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758596 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758597 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758599 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758601 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758602 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758603 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758605 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758606 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758607 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758611 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758613 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758614 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758615 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758616 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758618 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758619 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758622 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758623 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758624 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758625 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758628 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758629 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758631 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758632 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758633 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758634 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758635 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758636 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758637 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758638 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758639 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758644 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758645 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758647 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758650 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758653 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758654 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758655 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 758658 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 773021 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 777781 | SUP | auréole de gras sur la barbe | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 777782 | prSUP | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 783545 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 815060 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 826284 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 835233 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 899707 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 910202 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 932649 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 948828 | ||||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 957687 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 964597 | prSUP | épinglage, pli central aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 982608 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 994319 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10a | 1989 | A.26 | 994698 | TTB | plié en quatre | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 19832 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 19836 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 97102 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 384472 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 409904 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 446057 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 447097 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 465991 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 500082 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 535273 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 536711 | B+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 537716 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 556500 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 556555 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 556830 | SPL+ | non épinglé, un pli | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 556840 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 562439 | TTB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 565616 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573294 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573295 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573296 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573297 | prNEUF | trace de trombone | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573298 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573300 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573301 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573302 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573335 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573336 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573339 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 573361 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581593 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581597 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581606 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581607 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581608 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581609 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581610 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581611 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581612 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581613 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581614 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581615 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581616 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581617 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581623 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581624 | prSPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 581625 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 626881 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 668667 | prSPL | marge gondolée | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 710955 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 712235 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 714238 | prNEUF | pli de comptage | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 715261 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 750574 | SUP+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 757957 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 761646 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 770675 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 778876 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 782485 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 786869 | SUP | non épinglé | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 787339 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 795331 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 795922 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 796821 | TTB | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 825267 | prSPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 833887 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 836334 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 897101 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 897102 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 906226 | TTB+ | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 906512 | TB | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 930326 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 945772 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 947197 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 952445 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 964699 | prSUP | 4 plis, aplati | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 981012 | SPL | |||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 982879 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 989218 | SPL | non épinglé | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 990753 | ||||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 993209 | TTB | trous d'annulation | ||||||||||||||||||
| 66/10b | 1989 | B.26 | 993214 | prSUP | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 847822 | prSUP | traces de pliures | ||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 848352 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 848353 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 848354 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 848368 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 849419 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861090 | SUP | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861890 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861891 | SPL+ | Traces de comptage | ||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861892 | NEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861893 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861898 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861900 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861903 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861904 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861905 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861906 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861907 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 861931 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 862850 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 863037 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 864376 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 871872 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 871873 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 871874 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 875504 | prNEUF | |||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 876937 | ||||||||||||||||||||
| 66ter/2K | 1997 | K.64 | 878414 | prNEUF | |||||||||||||||||||
